FC St. Pauli spielt seine Heimspiele in Millerntor-Stadion in Hamburg, die eine Kapazität von 29546 hat.
Heimstadion: Millerntor-Stadion
Kapazität: 29546
Stadt: Hamburg
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| SV Darmstadt 98 | 11 | 24-8 | 27 | 10 | 16-14 | 14 | 21 | 40-22 | 41 |
| Schalke 04 | 10 | 14-8 | 23 | 11 | 12-8 | 17 | 21 | 26-16 | 40 |
| SC Paderborn 07 | 11 | 19-15 | 22 | 10 | 14-9 | 17 | 21 | 33-24 | 39 |
| SV Elversberg | 10 | 16-9 | 19 | 11 | 21-14 | 19 | 21 | 37-23 | 38 |
| Hannover | 10 | 17-13 | 19 | 11 | 21-15 | 19 | 21 | 38-28 | 38 |
| Hertha Berlin | 11 | 9-10 | 16 | 10 | 19-10 | 18 | 21 | 28-20 | 34 |
| Kaiserslautern | 11 | 25-15 | 22 | 10 | 10-16 | 9 | 21 | 35-31 | 31 |
| 1. FC Nürnberg | 12 | 20-14 | 22 | 10 | 9-17 | 7 | 22 | 29-31 | 29 |
| Bochum | 10 | 17-12 | 17 | 11 | 13-15 | 10 | 21 | 30-27 | 27 |
| Karlsruhe | 10 | 17-17 | 17 | 12 | 14-25 | 10 | 22 | 31-42 | 27 |
| Fortuna Düsseldorf | 12 | 11-16 | 15 | 10 | 9-15 | 10 | 22 | 20-31 | 25 |
| Arminia Bielefeld | 11 | 22-14 | 17 | 10 | 11-16 | 7 | 21 | 33-30 | 24 |
| Holstein Kiel | 10 | 12-10 | 14 | 11 | 14-19 | 10 | 21 | 26-29 | 24 |
| Eintracht Braunschweig | 11 | 12-19 | 14 | 10 | 11-16 | 10 | 21 | 23-35 | 24 |
| 1. FC Magdeburg | 10 | 14-20 | 7 | 11 | 17-17 | 16 | 21 | 31-37 | 23 |
| Preussen Münster | 11 | 15-14 | 15 | 11 | 10-18 | 8 | 22 | 25-32 | 23 |
| Dynamo Dresden | 10 | 15-17 | 9 | 11 | 16-21 | 12 | 21 | 31-38 | 21 |
| Greuther Fürth | 10 | 14-24 | 9 | 11 | 18-28 | 10 | 21 | 32-52 | 19 |
FC St. Pauli spielt seine Heimspiele in Millerntor-Stadion in Hamburg, die eine Kapazität von 29546 hat.
Heimstadion: Millerntor-Stadion
Kapazität: 29546
Stadt: Hamburg
Boden: Gras