Greuther Fürth Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
2. Bundesliga 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | FC Köln | | | | 17 | 9 | 4 | 4 | 33-18 | 31 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20-20 | 30 | 34 | 18 | 7 | 9 | 53-38 | 61 |
2 | Hamburg | | | | 17 | 8 | 7 | 2 | 44-20 | 31 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34-24 | 28 | 34 | 16 | 11 | 7 | 78-44 | 59 |
3 | SV Elversberg | | | | 17 | 9 | 3 | 5 | 39-25 | 30 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25-12 | 28 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64-37 | 58 |
4 | SC Paderborn 07 | | | | 17 | 8 | 3 | 6 | 30-23 | 27 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26-23 | 28 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56-46 | 55 |
5 | 1. FC Magdeburg | | | | 17 | 5 | 7 | 5 | 28-29 | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36-23 | 31 | 34 | 14 | 11 | 9 | 64-52 | 53 |
6 | Fortuna Düsseldorf | | | | 17 | 7 | 5 | 5 | 29-27 | 26 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28-25 | 27 | 34 | 14 | 11 | 9 | 57-52 | 53 |
7 | Kaiserslautern | | | | 17 | 9 | 5 | 3 | 34-22 | 32 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22-33 | 21 | 34 | 15 | 8 | 11 | 56-55 | 53 |
8 | Karlsruhe | | | | 17 | 9 | 4 | 4 | 31-24 | 31 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26-31 | 21 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57-55 | 52 |
9 | Hannover | | | | 17 | 8 | 7 | 2 | 23-15 | 31 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18-21 | 20 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41-36 | 51 |
10 | 1. FC Nürnberg | | | | 17 | 8 | 2 | 7 | 30-28 | 26 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30-29 | 22 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60-57 | 48 |
11 | Hertha Berlin | | | | 17 | 4 | 5 | 8 | 20-24 | 17 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29-27 | 27 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-51 | 44 |
12 | SV Darmstadt 98 | | | | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | 28 | 17 | 3 | 5 | 9 | 27-35 | 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56-55 | 42 |
13 | Greuther Fürth | | | | 17 | 6 | 5 | 6 | 26-30 | 23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-29 | 16 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45-59 | 39 |
14 | Schalke 04 | | | | 17 | 6 | 3 | 8 | 31-35 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-27 | 17 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52-62 | 38 |
15 | Preußen Münster | | | | 17 | 4 | 7 | 6 | 17-17 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-26 | 17 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40-43 | 36 |
16 | Eintracht Braunschweig | | | | 17 | 6 | 5 | 6 | 22-26 | 23 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16-38 | 12 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38-64 | 35 |
17 | SSV Ulm 1846 | | | | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-22 | 17 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15-26 | 13 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36-48 | 30 |
18 | Jahn Regensburg | | | | 17 | 6 | 5 | 6 | 14-19 | 23 | 17 | 0 | 2 | 15 | 9-52 | 2 | 34 | 6 | 7 | 21 | 23-71 | 25 |
Greuther Fürth spielt seine Heimspiele in Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth, die eine Kapazität von 18000 hat.
Greuther Fürth hat im letzten Spiel gegen Hamburg gespielt mit einem gewonnen von 3-2.
Heimstadion: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität: 18000
Stadt: Fürth
Boden: Gras