Juventus spielt seine Heimspiele in Allianz Stadium in Torino, die eine Kapazität von 45666 hat.
Juventus hat im letzten Spiel gegen Venezia gespielt mit einem gewonnen von 3-2.
Heimstadion: Allianz Stadium
Kapazität: 45666
Stadt: Torino
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Neapel | 19 | 32-13 | 45 | 19 | 27-14 | 37 | 38 | 59-27 | 82 |
Inter | 19 | 40-21 | 43 | 19 | 39-14 | 38 | 38 | 79-35 | 81 |
Atalanta | 19 | 36-24 | 32 | 19 | 42-13 | 42 | 38 | 78-37 | 74 |
Juventus | 19 | 31-15 | 40 | 19 | 27-20 | 30 | 38 | 58-35 | 70 |
Roma | 19 | 37-15 | 41 | 19 | 19-20 | 28 | 38 | 56-35 | 69 |
AC Florenz | 19 | 32-18 | 40 | 19 | 28-23 | 25 | 38 | 60-41 | 65 |
Lazio | 19 | 33-26 | 30 | 19 | 28-23 | 35 | 38 | 61-49 | 65 |
Milan | 19 | 30-16 | 34 | 19 | 31-27 | 29 | 38 | 61-43 | 63 |
Bologna | 19 | 33-18 | 37 | 19 | 24-29 | 25 | 38 | 57-47 | 62 |
Como | 19 | 28-26 | 29 | 19 | 21-26 | 20 | 38 | 49-52 | 49 |
Torino | 19 | 17-18 | 25 | 19 | 22-27 | 19 | 38 | 39-45 | 44 |
Udinese | 19 | 22-27 | 24 | 19 | 19-29 | 20 | 38 | 41-56 | 44 |
Genoa | 19 | 21-25 | 22 | 19 | 16-24 | 21 | 38 | 37-49 | 43 |
Hellas Verona | 19 | 15-36 | 17 | 19 | 19-30 | 20 | 38 | 34-66 | 37 |
Parma | 19 | 25-28 | 21 | 19 | 19-30 | 15 | 38 | 44-58 | 36 |
Cagliari | 19 | 24-28 | 22 | 19 | 16-28 | 14 | 38 | 40-56 | 36 |
Lecce | 19 | 13-31 | 18 | 19 | 14-27 | 16 | 38 | 27-58 | 34 |
Empoli | 19 | 10-26 | 13 | 19 | 23-33 | 18 | 38 | 33-59 | 31 |
Venezia | 19 | 17-22 | 20 | 19 | 15-34 | 9 | 38 | 32-56 | 29 |
Monza | 19 | 13-31 | 8 | 19 | 15-38 | 10 | 38 | 28-69 | 18 |
Juventus spielt seine Heimspiele in Allianz Stadium in Torino, die eine Kapazität von 45666 hat.
Juventus hat im letzten Spiel gegen Venezia gespielt mit einem gewonnen von 3-2.
Heimstadion: Allianz Stadium
Kapazität: 45666
Stadt: Torino
Boden: Gras