Legia Warszawa Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Europa League 2025/26 - Gruppspel
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
| 1 | Lyon | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | 21 |
| 2 | Aston Villa | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | 21 |
| 3 | Midtjylland | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 |
| 4 | Real Betis | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 5 | Porto | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 6 | Braga | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 |
| 7 | Freiburg | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | 17 |
| 8 | Roma | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 9 | RC Genk | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 16 |
| 10 | Bologna | | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 |
| 12 | Ferencváros | | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | 14 |
| 15 | Roter Stern | | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 13 |
| 17 | Paok | | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-13 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | 12 |
| 18 | Lille | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 |
| 21 | Celtic | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 |
| 22 | Ludogorets | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 |
| 24 | Brann | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 |
| 25 | Young Boys | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
| 27 | Steaua Bukarest | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 |
| 29 | Feyenoord | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | 6 |
| 30 | Basel | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | 6 |
| 32 | Rangers | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 4 |
| 33 | Nice | | | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | 3 |
| 34 | Utrecht | | | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 |
| 35 | Malmö FF | | | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
Legia Warszawa spielt seine Heimspiele in Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego in Warszawa, die eine Kapazität von 31103 hat.
Legia Warszawa hat im letzten Spiel gegen AEK Larnaca gespielt mit einem gewonnen von 2-1.
Heimstadion: Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kapazität: 31103
Stadt: Warszawa
Boden: Gras