Valencia Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
La Liga 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Barcelona | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-8 | 18 | 12 | 11 | 0 | 1 | 40-11 | 33 |
2 | Real Madrid | | | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-7 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-4 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21-11 | 24 |
3 | Atlético Madrid | | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18-7 | 23 |
4 | Villarreal | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-19 | 21 |
5 | Osasuna | | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-8 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17-16 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | | | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-12 | 19 |
7 | Real Betis | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12-10 | 19 |
8 | Mallorca | | | | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-6 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10-9 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-10 | 16 |
10 | Celta Vigo | | | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18-20 | 16 |
11 | Real Sociedad | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10-10 | 15 |
12 | Girona | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-17 | 15 |
13 | Sevilla | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-17 | 15 |
14 | Alaves | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-19 | 13 |
15 | Leganés | | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7-12 | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-16 | 11 |
16 | Getafe | | | | 6 | 1 | 5 | 0 | 5-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-7 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8-10 | 10 |
17 | Espanyol | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11-22 | 10 |
18 | Las Palmas | | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13-21 | 9 |
19 | Valladolid | | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9-24 | 8 |
20 | Valencia | | | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8-17 | 7 |
Valencia spielt seine Heimspiele in Estadio de Mestalla in Valencia, die eine Kapazität von 55000 hat.
Valencia wird in der nächsten Runde in auswärts gegen Espanyol spielen, mit Kick-off am 9/11 um 18:30.
Heimstadion: Estadio de Mestalla
Kapazität: 55000
Stadt: Valencia
Boden: Gras