Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Bayern München - Augsburg%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2027-02-20 15:30
Augsburg besucht Bayern München am lördag des 20 februari mit Kick-off um 15:30.
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 1 | 5-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5-1 | 3 |
| Augsburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Borussia Dortmund | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| FC Köln | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Freiburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hamburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hoffenheim | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Mönchengladbach | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| RB Leipzig | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| SC Paderborn 07 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| SV Elversberg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Schalke 04 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Union Berlin | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Werder Bremen | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Stuttgart | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Bundesliga%.
| Bayern München | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 5 | 0 | 5 |
| Tore pro Spiel | 5,00 | 0,00 | 2,50 |
| Gegentore | 1 | 0 | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Augsburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 0 | 0 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statistiken für Bayern München -Augsburg
Im 1 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Bayern München insgesamt 5 Tore erzielt, was einen Durchschnitt von 5,00 Toren ergibt, die pro Spiel erzielt wurden. Zu Hause hat Bayern München durchschnittlich 1,00 Tore in dieser Saison von Bundesliga kassiert.
Insgesamt hat Bayern München 5 Tore in Bundesliga während der Saison erzielt. In 1 Spielen, die das Team gespielt hat, hat Bayern München durchschnittlich 2,50 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat Bayern München insgesamt 1 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Bayern München insgesamt 0,50 Tore pro Spiel kassiert.

