Spielbeginn 2025-12-02 15:30
Borussia Dortmund spielt gegen Bayer Leverkusen am tisdag 2/12 in Tyska cupen, in einem Spiel, das um 15:30 beginnt.
| Borussia Dortmund | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 2 | 2 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 2 | 2 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,67 |
| Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,50 | 0,33 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| Bayer Leverkusen | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 2 | 2 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 2 | 2 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 8 | 8 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 4,00 | 2,67 |
| Gegentore | 0 | 2 | 2 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,67 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
Insgesamt hat Borussia Dortmund 2 Tore in Tyska cupen während der Saison erzielt. In 2 Spielen, die das Team gespielt hat, hat Borussia Dortmund durchschnittlich 0,67 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat Borussia Dortmund insgesamt 1 Tore in 2 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Borussia Dortmund insgesamt 0,33 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Bayer Leverkusen 8 Tore in 2 Spielen erzielt. Bayer Leverkusen hat insgesamt 2 Tore in Auswärtsspielen während dieser Saison von Tyska cupen kassiert. In 2 Auswärtsspielen, die Bayer Leverkusen gespielt hat, gab es durchschnittlich 1,00 kassierte Tore pro Spiel.
Bayer Leverkusen hat durchschnittlich 2,67 Tore pro Spiel in 2 Spiele in Tyska cupen erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Bayer Leverkusen hat durchschnittlich 0,67 Tore pro Spiel in der Liga, in 2 Spielen kassiert.

