Deutsche Bank Park 2027-01-23 15:30 Bundesliga Rund 18 Stad: Frankfurt am Main Underlag: Gräs Kapacitet: 58000
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Eintracht Frankfurt - Union Berlin%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2027-01-23 15:30
In Bundesliga, Eintracht Frankfurt trifft Union Berlin um 15:30 am lördag lördag
Eintracht Frankfurt - Union Berlin haben beim letzten Mal unentschieden gespielt
In Bundesliga endete das letzte Match zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin am 29 augusti mit einem Unentschieden. Das Endergebnis dieses Spiels war 3-3.
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 1 | 5-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5-1 | 3 |
| Freiburg | 1 | 4-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
| Augsburg | 1 | 3-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-0 | 3 |
| RB Leipzig | 1 | 3-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-0 | 3 |
| Borussia Dortmund | 1 | 2-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-0 | 3 |
| SV Elversberg | 1 | 3-2 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| FC Köln | 1 | 3-2 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 | 3-3 | 1 |
| Union Berlin | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-3 | 1 |
| SC Paderborn 07 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 0-0 | 1 |
| FSV Mainz 05 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| Hoffenheim | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| Hamburg | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Werder Bremen | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| Mönchengladbach | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Schalke 04 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Stuttgart | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Bundesliga%.
| Eintracht Frankfurt | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 3 | 3 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
| Gegentore | 0 | 3 | 3 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Union Berlin | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 3 | 0 | 3 |
| Tore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Gegentore | 3 | 0 | 3 |
| Gegentore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
Eintracht Frankfurt hat durchschnittlich 1,50 Tore pro Spiel im 1 Spiele, die diese Saison in Bundesliga gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat Eintracht Frankfurt insgesamt 3 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Eintracht Frankfurt insgesamt 1,50 Tore pro Spiel kassiert.
Union Berlin hat durchschnittlich 1,50 Tore pro Spiel in 1 Spiele in Bundesliga erzielt. Eintracht Frankfurt hat in dieser Saison insgesamt 3 Tore in 1 Ligaspiele kassiert.

