Spielbeginn 2025-10-29 20:45
Am onsdag dem 29 oktober, FC Köln wird Bayern München in einem Spiel gegenüberstehen, das um 20:45 in Tyska cupen beginnt.
FC Köln | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 2 | 2 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Gegentore | 0 | 1 | 1 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
Bayern München | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 3 | 3 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
Gegentore | 0 | 2 | 2 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
FC Köln hat durchschnittlich 1,00 Tore pro Spiel im 1 Spiele, die diese Saison in Tyska cupen gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat FC Köln insgesamt 1 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat FC Köln insgesamt 0,50 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Bayern München 3 Tore in 1 Spielen erzielt. Bayern München hat in der 1 Auswärtsspiele, die in dieser Saison von Tyska cupen gespielt wurden, insgesamt 2 Tore kassiert, und hat einen Durchschnitt von 2,00 kassierte Tore pro Spiel.
Bayern München hat durchschnittlich 1,50 Tore pro Spiel in 1 Spiele in Tyska cupen erzielt. Bayern München hat insgesamt 1 Spiele in dieser Saison gespielt, und während dieser 1 Spiele hat das Team insgesamt 2 Tore kassiert, was ihnen einen Durchschnitt von 1,00 kassierte Tore pro Spiel ergibt.