Frankfurt gewann das letzte Spiel gegen Potsdam
Frankfurt gewann schließlich mit 9 Tore gegen 0.
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 11 | 32-6 | 31 | 11 | 24-7 | 28 | 22 | 56-13 | 59 |
Wolfsburg | 11 | 40-9 | 31 | 11 | 17-9 | 20 | 22 | 57-18 | 51 |
Frankfurt | 11 | 39-8 | 27 | 11 | 29-14 | 23 | 22 | 68-22 | 50 |
Bayer 04 Leverkusen | 11 | 22-8 | 24 | 12 | 19-15 | 22 | 23 | 41-23 | 46 |
SC Freiburg | 12 | 23-17 | 21 | 11 | 13-17 | 17 | 23 | 36-34 | 38 |
TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 26-13 | 21 | 11 | 23-17 | 15 | 22 | 49-30 | 36 |
Werder Bremen | 11 | 12-21 | 13 | 11 | 16-18 | 16 | 22 | 28-39 | 29 |
RB Leipzig | 11 | 14-13 | 16 | 11 | 16-27 | 11 | 22 | 30-40 | 27 |
SGS Essen | 11 | 8-14 | 9 | 11 | 13-16 | 11 | 22 | 21-30 | 20 |
FC Köln | 11 | 9-24 | 5 | 11 | 9-27 | 9 | 22 | 18-51 | 14 |
FF USV Jena | 11 | 4-18 | 5 | 11 | 3-25 | 5 | 22 | 7-43 | 10 |
Potsdam | 11 | 2-34 | 1 | 11 | 3-39 | 0 | 22 | 5-73 | 1 |
Frankfurt | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 11 | 11 | 22 |
Gewonnene Spiele | 9 | 7 | 16 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 2 | 2 |
Verlorene Spiele | 2 | 2 | 4 |
Tore | 39 | 29 | 68 |
Tore pro Spiel | 3,55 | 2,64 | 3,09 |
Gegentore | 8 | 14 | 22 |
Gegentore pro Spiel | 0,73 | 1,27 | 1,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 4,27 | 3,91 | 4,09 |
Potsdam | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 11 | 11 | 22 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Verlorene Spiele | 10 | 11 | 21 |
Tore | 2 | 3 | 5 |
Tore pro Spiel | 0,18 | 0,27 | 0,23 |
Gegentore | 34 | 39 | 73 |
Gegentore pro Spiel | 3,09 | 3,55 | 3,32 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,27 | 3,82 | 3,55 |
Statistiken für Frankfurt -Potsdam
Im 11 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Frankfurt insgesamt 39 Tore erzielt, was einen Durchschnitt von 3,55 Toren ergibt, die pro Spiel erzielt wurden. Zu Hause hat Frankfurt durchschnittlich 0,73 Tore in dieser Saison von Bundesliga damer kassiert.
Insgesamt hat Frankfurt 68 Tore in Bundesliga damer während der Saison erzielt. In 22 Spielen, die das Team gespielt hat, hat Frankfurt durchschnittlich 3,09 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat Frankfurt insgesamt 22 Tore in 22 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Frankfurt insgesamt 1,00 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Potsdam 3 Tore in 11 Spielen erzielt. Potsdam hat insgesamt 39 Tore in Auswärtsspielen während dieser Saison von Bundesliga damer kassiert. In 11 Auswärtsspielen, die Potsdam gespielt hat, gab es durchschnittlich 3,55 kassierte Tore pro Spiel.
Potsdam hat in 22 Spiele während der Saison durchschnittlich 0,23 Tore pro Spiel erzielt. Frankfurt hat in dieser Saison insgesamt 22 Tore in 22 Ligaspiele kassiert.