Sportpark Ronhof Thomas Sommer 2026-10-31 13:30 2. Bundesliga Rund 10 Stad: Fürth Underlag: Gräs Kapacitet: 18000
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Greuther Fürth - Holstein Kiel%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2026-10-31 13:30
Holstein Kiel wird Greuther Fürth in 2. Bundesliga für ein Spiel besuchen, das um 13:30 am 31/10 beginnt.
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Eintracht Braunschweig | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6-1 | 3 | 1 | 6-1 | 3 |
| FC Heidenheim | 1 | 4-3 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| Karlsruhe | 1 | 2-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| Hertha Berlin | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-0 | 3 | 1 | 1-0 | 3 |
| Holstein Kiel | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 1 | 2-2 | 1 |
| SV Darmstadt 98 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-2 | 1 |
| Kaiserslautern | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 0-0 | 1 |
| Wolfsburg | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 1. FC Nürnberg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Dynamo Dresden | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Energie Cottbus | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Greuther Fürth | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hannover | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| St. Pauli | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| VfL Osnabrück | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| Arminia Bielefeld | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Bochum | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 1. FC Magdeburg | 1 | 1-6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in 2. Bundesliga%.
| Greuther Fürth | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 0 | 0 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Holstein Kiel | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 2 | 2 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Gegentore | 0 | 2 | 2 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Holstein Kiel 2 Tore in 1 Spielen erzielt. In Auswärtsspielen hat Holstein Kiel durchschnittlich 2,00 Tore in 1 Auswärtsspielen kassiert.
Holstein Kiel hat in 1 Spiele während der Saison durchschnittlich 1,00 Tore pro Spiel erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Holstein Kiel hat durchschnittlich 1,00 Tore pro Spiel in der Liga, in 1 Spielen kassiert.

