Old Trafford 2026-11-07 16:00 Premier League Rund 10 Stad: Manchester Underlag: Gräs Kapacitet: 75643
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Manchester United - Aston Villa%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2026-11-07 16:00
Am lördag dem 7 november, Manchester United wird Aston Villa in einem Spiel gegenüberstehen, das um 16:00 in Premier League beginnt.
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Brentford | 1 | 3-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-0 | 3 |
| Arsenal | 1 | 3-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-0 | 3 |
| Hull | 1 | 2-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-0 | 3 |
| Everton | 1 | 2-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-0 | 3 |
| Ipswich | 1 | 2-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| Leeds | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-0 | 3 | 1 | 1-0 | 3 |
| Aston Villa | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Bournemouth | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Brighton and Hove Albion | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Chelsea | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Fulham | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Liverpool | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Manchester City | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Newcastle | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sunderland | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Nottingham Forest | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| Manchester United | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Crystal Palace | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Coventry | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Premier League%.
| Manchester United | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 2 | 2 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Aston Villa | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 0 | 0 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
In 1 Spielen Manchester United hat in dieser Saison in Premier League gespielt, hat das Team insgesamt 0 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 0,00 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Manchester United insgesamt 2 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Manchester United insgesamt 1,00 Tore pro Spiel kassiert.

