Wolfsburg ging als Sieger des letzten Spiels gegen Potsdam
Das Spiel endete mit einem Sieg für Wolfsburg, der mit 4 Toren gegen 0 gewann.
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 11 | 32-6 | 31 | 11 | 24-7 | 28 | 22 | 56-13 | 59 |
Wolfsburg | 11 | 40-9 | 31 | 11 | 17-9 | 20 | 22 | 57-18 | 51 |
Frankfurt | 11 | 39-8 | 27 | 11 | 29-14 | 23 | 22 | 68-22 | 50 |
Bayer 04 Leverkusen | 11 | 22-8 | 24 | 12 | 19-15 | 22 | 23 | 41-23 | 46 |
SC Freiburg | 12 | 23-17 | 21 | 11 | 13-17 | 17 | 23 | 36-34 | 38 |
TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 26-13 | 21 | 11 | 23-17 | 15 | 22 | 49-30 | 36 |
Werder Bremen | 11 | 12-21 | 13 | 11 | 16-18 | 16 | 22 | 28-39 | 29 |
RB Leipzig | 11 | 14-13 | 16 | 11 | 16-27 | 11 | 22 | 30-40 | 27 |
SGS Essen | 11 | 8-14 | 9 | 11 | 13-16 | 11 | 22 | 21-30 | 20 |
FC Köln | 11 | 9-24 | 5 | 11 | 9-27 | 9 | 22 | 18-51 | 14 |
FF USV Jena | 11 | 4-18 | 5 | 11 | 3-25 | 5 | 22 | 7-43 | 10 |
Potsdam | 11 | 2-34 | 1 | 11 | 3-39 | 0 | 22 | 5-73 | 1 |
Potsdam | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 11 | 11 | 22 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Verlorene Spiele | 10 | 11 | 21 |
Tore | 2 | 3 | 5 |
Tore pro Spiel | 0,18 | 0,27 | 0,23 |
Gegentore | 34 | 39 | 73 |
Gegentore pro Spiel | 3,09 | 3,55 | 3,32 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,27 | 3,82 | 3,55 |
Wolfsburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 11 | 11 | 22 |
Gewonnene Spiele | 10 | 6 | 16 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 2 | 3 |
Verlorene Spiele | 0 | 3 | 3 |
Tore | 40 | 17 | 57 |
Tore pro Spiel | 3,64 | 1,55 | 2,59 |
Gegentore | 9 | 9 | 18 |
Gegentore pro Spiel | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 4,45 | 2,36 | 3,41 |
Statistiken für Potsdam -Wolfsburg
In Heimspielen dieser Saison hat Potsdam 2 Tore in Bundesliga damer erzielt, was bedeutet, dass Potsdam einen Durchschnitt von 0,18 pro Spiel hat. Potsdam hat insgesamt 34 Tore auf heimischem Boden in dieser Saison von Bundesliga damer kassiert. Im 11 Spiele, die auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Potsdam einen Durchschnitt von 3,09 kassierte Tore pro Spiel.
Potsdam hat durchschnittlich 0,23 Tore pro Spiel im 22 Spiele, die diese Saison in Bundesliga damer gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat Potsdam insgesamt 73 Tore in 22 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Potsdam insgesamt 3,32 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Wolfsburg 17 Tore in 11 Spielen erzielt. Wolfsburg hat in der 11 Auswärtsspiele, die in dieser Saison von Bundesliga damer gespielt wurden, insgesamt 9 Tore kassiert, und hat einen Durchschnitt von 0,82 kassierte Tore pro Spiel.
Wolfsburg hat in 22 Spiele während der Saison durchschnittlich 2,59 Tore pro Spiel erzielt. Wolfsburg hat insgesamt 22 Spiele in dieser Saison gespielt, und während dieser 22 Spiele hat das Team insgesamt 18 Tore kassiert, was ihnen einen Durchschnitt von 0,82 kassierte Tore pro Spiel ergibt.