Spielbeginn 2026-04-23 20:45
Stuttgart wird von Freiburg in Tyska cupen am 23 april für ein Spiel um 20:45 besucht.
| Stuttgart | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 4 | 4 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 3 | 3 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 10 | 10 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 2,50 | 2,00 |
| Gegentore | 0 | 3 | 3 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,75 | 0,60 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 3,25 | 3,25 |
| Freiburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 3 | 4 |
| Gewonnene Spiele | 1 | 2 | 3 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 2 | 5 | 7 |
| Tore pro Spiel | 2,00 | 1,67 | 1,75 |
| Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,33 | 0,25 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
In dieser Saison der Tyska cupen hat Stuttgart insgesamt 10 Tore in 4 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 2,00 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Stuttgart insgesamt 3 Tore in 4 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Stuttgart insgesamt 0,60 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Freiburg insgesamt 5 Tore in den 3 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Tyska cupen gespielt haben. Freiburg hat hingegen einen Rekord von 1 Gegentoren in dieser Saison von Tyska cupen.
Freiburg hat in dieser Saison der Tyska cupen insgesamt 7 Tore erzielt. In 4 Spielen, die Freiburg in dieser Saison gespielt hat, wurden durchschnittlich 1,75 Tore pro Spiel erzielt. Freiburg hat insgesamt 4 Spiele in dieser Saison gespielt, und während dieser 4 Spiele hat das Team insgesamt 1 Tore kassiert, was ihnen einen Durchschnitt von 0,25 kassierte Tore pro Spiel ergibt.

