Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Stuttgart - Mönchengladbach%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2026-10-24 15:30
Am lördag dem 24 oktober, Stuttgart wird Mönchengladbach in einem Spiel gegenüberstehen, das um 15:30 in Bundesliga beginnt.
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 1 | 5-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5-1 | 3 |
| Augsburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Borussia Dortmund | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| FC Köln | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Freiburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hamburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hoffenheim | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Mönchengladbach | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| RB Leipzig | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| SC Paderborn 07 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| SV Elversberg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Schalke 04 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Union Berlin | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Werder Bremen | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Stuttgart | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Bundesliga%.
| Stuttgart | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Tore | 0 | 1 | 1 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| Gegentore | 0 | 5 | 5 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 5,00 | 2,50 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Mönchengladbach | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 0 | 0 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insgesamt hat Stuttgart 1 Tore in Bundesliga während der Saison erzielt. In 1 Spielen, die das Team gespielt hat, hat Stuttgart durchschnittlich 0,50 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat Stuttgart insgesamt 5 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Stuttgart insgesamt 2,50 Tore pro Spiel kassiert.

