2025-10-29 20:45 Tyska cupen 2025/26
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Union Berlin - Arminia Bielefeld%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2025-10-29 20:45
Union Berlin spielt gegen Arminia Bielefeld am onsdag 29/10 in Tyska cupen, in einem Spiel, das um 20:45 beginnt.
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Tyska cupen%.
Union Berlin | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 5 | 5 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 5,00 | 2,50 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
Arminia Bielefeld | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
Gewonnene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
In dieser Saison der Tyska cupen hat Union Berlin insgesamt 5 Tore in 1 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 2,50 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Union Berlin insgesamt 0 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Union Berlin insgesamt 0,00 Tore pro Spiel kassiert.
Arminia Bielefeld hat durchschnittlich 0,50 Tore pro Spiel in 1 Spiele in Tyska cupen erzielt. Während dieser Saison der Liga, Arminia Bielefeld, hat in 1 Spiele einen Durchschnitt von 0,00 Tore pro Spiel kassiert.