Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Union Berlin - Freiburg%.
Fakten und Informationen zum Spiel
Spielbeginn 2027-03-13 15:30
In Bundesliga, Union Berlin trifft Freiburg um 15:30 am lördag lördag
Tabelle
Tabelle
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 1 | 5-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5-1 | 3 |
| RB Leipzig | 1 | 3-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-0 | 3 |
| SV Elversberg | 1 | 3-2 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| FC Köln | 1 | 3-2 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 | 3-3 | 1 |
| Union Berlin | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-3 | 1 |
| SC Paderborn 07 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 0-0 | 1 |
| FSV Mainz 05 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| Augsburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Borussia Dortmund | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Freiburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hamburg | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Schalke 04 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Werder Bremen | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Hoffenheim | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| Mönchengladbach | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Stuttgart | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Teamstatistiken in Bundesliga%.
| Union Berlin | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 3 | 0 | 3 |
| Tore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Gegentore | 3 | 0 | 3 |
| Gegentore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Freiburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 0 | 0 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statistiken für Union Berlin -Freiburg
Union Berlin hat in dieser Saison insgesamt 3 Tore auf dem Heimgelände erzielt, während Bundesliga, ein Durchschnitt von 3,00 Tore pro Spiel. Zu Hause hat Union Berlin durchschnittlich 3,00 Tore in dieser Saison von Bundesliga kassiert.
Union Berlin hat durchschnittlich 1,50 Tore pro Spiel im 1 Spiele, die diese Saison in Bundesliga gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat Union Berlin insgesamt 3 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Union Berlin insgesamt 1,50 Tore pro Spiel kassiert.

