Feyenoord Quoten, Zeitplan, Live-Stream

Tabelle
Europa League 2025/26 - Gruppspel
5 neueste SP S U N Türe Pk
1 Lyon 3 3 0 0 6-1 9 4 3 0 1 8-2 9 7 6 0 1 14-3 18
2 Aston Villa 3 3 0 0 5-1 9 4 3 0 1 6-3 9 7 6 0 1 11-4 18
3 Freiburg 4 4 0 0 6-1 12 3 1 2 0 4-2 5 7 5 2 0 10-3 17
4 Midtjylland 3 3 0 0 6-1 9 4 2 1 1 10-7 7 7 5 1 1 16-8 16
5 Braga 4 3 0 1 7-4 9 3 2 1 0 4-1 7 7 5 1 1 11-5 16
6 Roma 4 2 0 2 5-4 6 3 3 0 0 7-1 9 7 5 0 2 12-5 15
7 Ferencváros 4 2 2 0 7-4 8 3 2 1 0 5-3 7 7 4 3 0 12-7 15
8 Real Betis 3 2 1 0 6-3 7 4 2 1 1 5-3 7 7 4 2 1 11-6 14
9 Porto 3 3 0 0 7-2 9 4 1 2 1 3-4 5 7 4 2 1 10-6 14
10 RC Genk 3 1 1 1 2-2 4 4 3 0 1 7-4 9 7 4 1 2 9-6 13
11 Roter Stern 3 2 1 0 3-1 7 4 2 0 2 3-4 6 7 4 1 2 6-5 13
12 Paok 4 2 2 0 7-1 8 3 1 1 1 8-9 4 7 3 3 1 15-10 12
13 Stuttgart 3 3 0 0 8-2 9 4 1 0 3 4-5 3 7 4 0 3 12-7 12
14 Celta Vigo 4 3 0 1 8-5 9 3 1 0 2 6-5 3 7 4 0 3 14-10 12
15 Bologna 4 1 3 0 7-4 6 3 2 0 1 4-3 6 7 3 3 1 11-7 12
16 Nottingham Forest 3 2 0 1 7-3 6 4 1 2 1 4-4 5 7 3 2 2 11-7 11
17 Viktoria Plzen 4 1 3 0 4-1 6 3 1 2 0 3-2 5 7 2 5 0 7-3 11
18 Fenerbahçe 4 2 1 1 4-3 7 3 1 1 1 5-3 4 7 3 2 2 9-6 11
19 Panathinaikos 3 1 1 1 3-3 4 4 2 1 1 7-5 7 7 3 2 2 10-8 11
20 Lille 3 2 0 1 9-5 6 4 1 0 3 2-4 3 7 3 0 4 11-9 9
21 Brann 4 2 1 1 7-7 7 3 0 2 1 2-3 2 7 2 3 2 9-10 9
22 Young Boys 4 2 0 2 5-7 6 3 1 0 2 3-6 3 7 3 0 4 8-13 9
23 Celtic 3 1 0 2 2-6 3 4 1 2 1 7-7 5 7 2 2 3 9-13 8
24 Ludogorets 3 1 1 1 6-7 4 4 1 0 3 5-8 3 7 2 1 4 11-15 7
25 Dinamo Zagreb 3 1 0 2 4-7 3 3 1 1 1 4-6 4 6 2 1 3 8-13 7
26 Feyenoord 4 2 0 2 7-6 6 3 0 0 3 3-7 0 7 2 0 5 10-13 6
27 Basel 3 2 0 1 6-3 6 4 0 0 4 3-9 0 7 2 0 5 9-12 6
28 Red Bull Salzburg 4 2 0 2 7-5 6 3 0 0 3 1-7 0 7 2 0 5 8-12 6
29 Steaua Bukarest 3 1 0 2 5-7 3 3 1 0 2 2-4 3 6 2 0 4 7-11 6
30 Go Ahead Eagles 3 1 0 2 2-6 3 4 1 0 3 4-8 3 7 2 0 5 6-14 6
31 Sturm Graz 3 1 1 1 2-2 4 4 0 0 4 2-9 0 7 1 1 5 4-11 4
32 Rangers 4 1 1 2 2-4 4 3 0 0 3 2-7 0 7 1 1 5 4-11 4
33 Nice 4 1 0 3 5-7 3 3 0 0 3 2-7 0 7 1 0 6 7-14 3
34 Utrecht 4 0 1 3 2-6 1 3 0 0 3 1-5 0 7 0 1 6 3-11 1
35 Malmö FF 4 0 1 3 2-5 1 3 0 0 3 1-8 0 7 0 1 6 3-13 1
36 Maccabi Tel Aviv 3 0 0 3 1-12 0 4 0 1 3 1-7 1 7 0 1 6 2-19 1
Ergebnisse
Spiel
Ergebnisse
18:45 22/1
22/1 18:45
3 - 0
21:00 11/12 2025
2025 11/12 21:00
4 - 3
18:45 27/11 2025
2025 27/11 18:45
Europa League
1 - 3
21:00 6/11 2025
2025 6/11 21:00
2 - 0
21:00 23/10 2025
2025 23/10 21:00
3 - 1
21:00 2/10 2025
2025 2/10 21:00
0 - 2
21:00 24/9 2025
2025 24/9 21:00
Europa League
1 - 0
Zeitplan

Feyenoord spielt seine Heimspiele in Stadion Feijenoord in Rotterdam, die eine Kapazität von 51777 hat.

Feyenoord hat im letzten Spiel gegen Sturm Graz gespielt mit einem gewonnen von 3-0.

Feyenoord wird in der nächsten Runde in auswärts gegen Real Betis spielen, mit Kick-off am 29/1 um 21:00.

Heimstadion: Stadion Feijenoord
Kapazität: 51777
Stadt: Rotterdam
Boden: Gras