Fiorentina Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Serie A 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Neapel | | | | 18 | 13 | 3 | 2 | 30-13 | 42 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27-14 | 36 | 36 | 23 | 9 | 4 | 57-27 | 78 |
2 | Inter | | | | 18 | 13 | 3 | 2 | 38-19 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37-14 | 35 | 36 | 23 | 8 | 5 | 75-33 | 77 |
3 | Atalanta | | | | 18 | 9 | 5 | 4 | 34-21 | 32 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39-11 | 39 | 36 | 21 | 8 | 7 | 73-32 | 71 |
4 | Juventus | | | | 18 | 10 | 7 | 1 | 29-15 | 37 | 18 | 6 | 9 | 3 | 24-18 | 27 | 36 | 16 | 16 | 4 | 53-33 | 64 |
5 | Lazio | | | | 18 | 7 | 9 | 2 | 33-25 | 30 | 18 | 11 | 1 | 6 | 26-21 | 34 | 36 | 18 | 10 | 8 | 59-46 | 64 |
6 | Roma | | | | 18 | 12 | 2 | 4 | 34-14 | 38 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-20 | 25 | 36 | 18 | 9 | 9 | 51-34 | 63 |
7 | Bologna | | | | 18 | 10 | 7 | 1 | 32-15 | 37 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22-26 | 25 | 36 | 16 | 14 | 6 | 54-41 | 62 |
8 | Milan | | | | 18 | 8 | 7 | 3 | 28-16 | 31 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30-24 | 29 | 36 | 17 | 9 | 10 | 58-40 | 60 |
9 | AC Florenz | | | | 18 | 11 | 4 | 3 | 29-16 | 37 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24-19 | 22 | 35 | 17 | 8 | 10 | 53-35 | 59 |
10 | Como | | | | 18 | 8 | 5 | 5 | 28-24 | 29 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-25 | 19 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48-49 | 48 |
11 | Torino | | | | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-16 | 25 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22-26 | 19 | 36 | 10 | 14 | 12 | 39-42 | 44 |
12 | Udinese | | | | 18 | 7 | 3 | 8 | 20-24 | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-27 | 20 | 36 | 12 | 8 | 16 | 39-51 | 44 |
13 | Genoa | | | | 18 | 5 | 7 | 6 | 19-22 | 22 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13-23 | 18 | 36 | 9 | 13 | 14 | 32-45 | 40 |
14 | Cagliari | | | | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-28 | 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16-26 | 14 | 36 | 8 | 9 | 19 | 37-54 | 33 |
15 | Hellas Verona | | | | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-35 | 16 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17-29 | 17 | 36 | 9 | 6 | 21 | 31-64 | 33 |
16 | Parma | | | | 18 | 5 | 5 | 8 | 25-28 | 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 16-28 | 12 | 36 | 6 | 14 | 16 | 41-56 | 32 |
17 | Empoli | | | | 18 | 2 | 7 | 9 | 9-24 | 13 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20-32 | 15 | 36 | 5 | 13 | 18 | 29-56 | 28 |
18 | Lecce | | | | 18 | 3 | 6 | 9 | 12-31 | 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13-27 | 13 | 36 | 6 | 10 | 20 | 25-58 | 28 |
19 | Venezia | | | | 17 | 4 | 5 | 8 | 13-18 | 17 | 18 | 0 | 9 | 9 | 15-31 | 9 | 35 | 4 | 14 | 17 | 28-49 | 26 |
20 | Monza | | | | 18 | 1 | 5 | 12 | 12-28 | 8 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15-36 | 10 | 36 | 3 | 9 | 24 | 27-64 | 18 |
Fiorentina spielt seine Heimspiele in Stadio Artemio Franchi in Firenze, die eine Kapazität von 43147 hat.
AC Florenz wird in der nächsten Runde in zu Hause gegen Bologna spielen, mit Kick-off am 18/5 um 15:00.
Heimstadion: Stadio Artemio Franchi
Kapazität: 43147
Stadt: Firenze
Boden: Gras