Maccabi Tel Aviv Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Europa League 2025/26 - Gruppspel
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
| 1 | Midtjylland | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 |
| 2 | Freiburg | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
| 3 | Ferencváros | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 |
| 4 | Celta Vigo | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 |
| 5 | Braga | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
| 6 | Aston Villa | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 9 |
| 7 | Lyon | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 9 |
| 8 | Viktoria Plzen | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
| 9 | Real Betis | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
| 10 | Paok | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 7 |
| 11 | Brann | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
| 12 | Dinamo Zagreb | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 |
| 13 | RC Genk | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 14 | Porto | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
| 15 | Fenerbahçe | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 |
| 16 | Panathinaikos | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 |
| 17 | Basel | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
| 18 | Roma | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 |
| 19 | Lille | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
| 20 | Stuttgart | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 |
| 21 | Go Ahead Eagles | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 |
| 22 | Young Boys | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 6 |
| 23 | Nottingham | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 |
| 24 | Bologna | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
| 25 | Roter Stern | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| 26 | Sturm Graz | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| 27 | Celtic | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
| 28 | Red Bull Salzburg | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 3 |
| 29 | Feyenoord | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
| 30 | Ludogorets | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 3 |
| 31 | Steaua Bukarest | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
| 32 | Utrecht | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 |
| 33 | Malmö FF | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 1 |
| 34 | Maccabi Tel Aviv | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 1 |
| 35 | Nice | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 |
| 36 | Rangers | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | 0 |
Maccabi Tel Aviv spielt seine Heimspiele in Winner Stadium in Netanya, die eine Kapazität von 24000 hat.
Maccabi Tel Aviv hat im letzten Spiel gegen Aston Villa gespielt mit einem verloren von 0-2.
Maccabi Tel Aviv wird in der nächsten Runde in zu Hause gegen Lyon spielen, mit Kick-off am 27/11 um 21:00.
Heimstadion: Winner Stadium
Kapazität: 24000
Stadt: Netanya
Boden: Gras