Maccabi Tel Aviv Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Europa League 2025/26 - Gruppspel
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
| 1 | Lyon | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | 12 |
| 2 | Midtjylland | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 12 |
| 3 | Aston Villa | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 12 |
| 4 | Freiburg | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 11 |
| 5 | Real Betis | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 11 |
| 6 | Ferencváros | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 11 |
| 7 | Braga | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 10 |
| 8 | Porto | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 |
| 9 | RC Genk | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 |
| 10 | Celta Vigo | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | 9 |
| 11 | Lille | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 9 |
| 12 | Stuttgart | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | 9 |
| 13 | Viktoria Plzen | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-2 | 9 |
| 14 | Panathinaikos | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | 9 |
| 15 | Roma | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 9 |
| 16 | Nottingham Forest | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 8 |
| 17 | Paok | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 |
| 18 | Bologna | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 8 |
| 19 | Brann | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 8 |
| 20 | Fenerbahçe | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 8 |
| 21 | Celtic | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | 7 |
| 22 | Roter Stern | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 |
| 23 | Dinamo Zagreb | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | 7 |
| 24 | Basel | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 6 |
| 25 | Ludogorets | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 6 |
| 26 | Young Boys | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | 6 |
| 27 | Go Ahead Eagles | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | 6 |
| 28 | Sturm Graz | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
| 29 | Red Bull Salzburg | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-10 | 3 |
| 30 | Feyenoord | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 |
| 31 | Steaua Bukarest | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 |
| 32 | Utrecht | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-7 | 1 |
| 33 | Rangers | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 |
| 34 | Malmö FF | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | 1 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-14 | 1 |
| 36 | Nice | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-12 | 0 |
Maccabi Tel Aviv spielt seine Heimspiele in Winner Stadium in Netanya, die eine Kapazität von 24000 hat.
Maccabi Tel Aviv hat im letzten Spiel gegen Lyon gespielt mit einem verloren von 0-6.
Maccabi Tel Aviv wird in der nächsten Runde in auswärts gegen Stuttgart spielen, mit Kick-off am 11/12 um 18:45.
Heimstadion: Winner Stadium
Kapazität: 24000
Stadt: Netanya
Boden: Gras