Maccabi Tel Aviv Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Europa League 2024/25 - Gruppspel
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Lazio | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | 19 |
2 | Manchester United | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-9 | 18 |
3 | Athletic Bilbao | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-10 | 18 |
4 | Tottenham Hotspur | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-9 | 17 |
5 | Olympiakos | | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12-4 | 16 |
6 | Eintracht Frankfurt | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-11 | 16 |
7 | Roma | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-7 | 14 |
8 | Rangers | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 14 |
9 | Bodö Glimt | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-11 | 14 |
10 | Steaua Bukarest | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-9 | 14 |
11 | Ajax | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-8 | 13 |
12 | Lyon | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15-11 | 13 |
13 | Galatasaray | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16-13 | 13 |
14 | Viktoria Plzen | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-12 | 12 |
15 | Ferencváros | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-15 | 12 |
16 | Real Sociedad | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-10 | 11 |
17 | Porto | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 11 |
18 | Anderlecht | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 11 |
19 | AZ Alkmaar | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 11 |
20 | Midtjylland | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 |
21 | R.Union Saint-Gilloise | | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 |
22 | Paok | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | 10 |
23 | Twente | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 |
24 | Slavia Prag | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-8 | 10 |
25 | Fenerbahçe | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-11 | 10 |
26 | Braga | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | 10 |
27 | Elfsborg | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | 10 |
28 | Hoffenheim | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | 9 |
29 | Besiktas | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | 9 |
30 | Maccabi Tel Aviv | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-17 | 7 |
31 | Rigas FS | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 5 |
32 | Ludogorets | | | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | 4 |
33 | Malmö FF | | | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-16 | 4 |
34 | Dynamo Kiev | | | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-18 | 4 |
35 | Nice | | | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-16 | 3 |
36 | Qarabag | | | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-18 | 3 |
Maccabi Tel Aviv spielt seine Heimspiele in Winner Stadium in Netanya, die eine Kapazität von 24000 hat.
Maccabi Tel Aviv hat im letzten Spiel gegen Porto gespielt mit einem verloren von 0-1.
Heimstadion: Winner Stadium
Kapazität: 24000
Stadt: Netanya
Boden: Gras