Basel – Stuttgart 2/10, Quoten und Ergebnisse

St. Jakob Park 2 - 0 2025-10-02 21:00 Europa League Gruppspel Stad: Basel Underlag: Kapacitet: 0
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Basel - Stuttgart%.
Fakten und Informationen zum Spiel

Basel ging als Sieger des letzten Spiels gegen Stuttgart

Basel gewann schließlich mit 2 Tore gegen 0. Die Quoten vor dem Spiel in Europa League zwischen Basel und Stuttgart favorisieren zum Sieg. Der Wettanbieter gaben die höchsten Quoten, von mal Ihre Wette, wenn gewinnen sollte.

Tabelle
Tabelle
Europa League 2025/26 - Gruppspel
5 neueste SP S U N Türe Pk
1 Lyon 3 3 0 0 6-1 9 3 2 0 1 7-2 6 6 5 0 1 13-3 15
2 Midtjylland 3 3 0 0 6-1 9 3 2 0 1 7-4 6 6 5 0 1 13-5 15
3 Aston Villa 3 3 0 0 5-1 9 3 2 0 1 5-3 6 6 5 0 1 10-4 15
4 Real Betis 3 2 1 0 6-3 7 3 2 1 0 5-1 7 6 4 2 0 11-4 14
5 Freiburg 3 3 0 0 5-1 9 3 1 2 0 4-2 5 6 4 2 0 9-3 14
6 Ferencváros 3 2 1 0 6-3 7 3 2 1 0 5-3 7 6 4 2 0 11-6 14
7 Braga 3 2 0 1 6-4 6 3 2 1 0 4-1 7 6 4 1 1 10-5 13
8 Porto 3 3 0 0 7-2 9 3 1 1 1 2-3 4 6 4 1 1 9-5 13
9 Stuttgart 3 3 0 0 8-2 9 3 1 0 2 4-3 3 6 4 0 2 12-5 12
10 Roma 3 1 0 2 3-4 3 3 3 0 0 7-1 9 6 4 0 2 10-5 12
11 Nottingham Forest 3 2 0 1 7-3 6 3 1 2 0 4-3 5 6 3 2 1 11-6 11
12 Bologna 3 1 2 0 5-2 5 3 2 0 1 4-3 6 6 3 2 1 9-5 11
13 Fenerbahçe 3 2 1 0 4-2 7 3 1 1 1 5-3 4 6 3 2 1 9-5 11
14 Viktoria Plzen 3 1 2 0 3-0 5 3 1 2 0 3-2 5 6 2 4 0 6-2 10
15 Panathinaikos 3 1 1 1 3-3 4 3 2 0 1 6-4 6 6 3 1 2 9-7 10
16 RC Genk 3 1 1 1 2-2 4 3 2 0 1 5-4 6 6 3 1 2 7-6 10
17 Roter Stern 3 2 1 0 3-1 7 3 1 0 2 2-4 3 6 3 1 2 5-5 10
18 Paok 3 1 2 0 5-1 5 3 1 1 1 8-9 4 6 2 3 1 13-10 9
19 Celta Vigo 3 2 0 1 6-4 6 3 1 0 2 6-5 3 6 3 0 3 12-9 9
20 Lille 3 2 0 1 9-5 6 3 1 0 2 1-2 3 6 3 0 3 10-7 9
21 Young Boys 3 2 0 1 5-6 6 3 1 0 2 3-6 3 6 3 0 3 8-12 9
22 Brann 3 2 0 1 4-4 6 3 0 2 1 2-3 2 6 2 2 2 6-7 8
23 Ludogorets 3 1 1 1 6-7 4 3 1 0 2 5-7 3 6 2 1 3 11-14 7
24 Celtic 3 1 0 2 2-6 3 3 1 1 1 5-5 4 6 2 1 3 7-11 7
25 Dinamo Zagreb 3 1 0 2 4-7 3 3 1 1 1 4-6 4 6 2 1 3 8-13 7
26 Basel 3 2 0 1 6-3 6 3 0 0 3 2-6 0 6 2 0 4 8-9 6
27 Steaua Bukarest 3 1 0 2 5-7 3 3 1 0 2 2-4 3 6 2 0 4 7-11 6
28 Go Ahead Eagles 3 1 0 2 2-6 3 3 1 0 2 3-5 3 6 2 0 4 5-11 6
29 Sturm Graz 3 1 1 1 2-2 4 3 0 0 3 2-6 0 6 1 1 4 4-8 4
30 Feyenoord 3 1 0 2 4-6 3 3 0 0 3 3-7 0 6 1 0 5 7-13 3
31 Red Bull Salzburg 3 1 0 2 4-4 3 3 0 0 3 1-7 0 6 1 0 5 5-11 3
32 Utrecht 3 0 1 2 2-4 1 3 0 0 3 1-5 0 6 0 1 5 3-9 1
33 Rangers 3 0 1 2 1-4 1 3 0 0 3 2-7 0 6 0 1 5 3-11 1
34 Malmö FF 3 0 1 2 2-4 1 3 0 0 3 1-8 0 6 0 1 5 3-12 1
35 Maccabi Tel Aviv 3 0 0 3 1-12 0 3 0 1 2 1-6 1 6 0 1 5 2-18 1
36 Nice 3 0 0 3 2-6 0 3 0 0 3 2-7 0 6 0 0 6 4-13 0
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Spiel
Ergebnisse
21:00 2/10 2025
2025 2/10 21:00
Europa League
2 - 0
Teamstatistiken in Europa League%.
BaselStartseiteAuswärtsGesamt
Gespielte Partien336
Gewonnene Spiele202
Unentschiedene Spiele000
Verlorene Spiele134
Tore628
Tore pro Spiel2,000,671,33
Gegentore369
Gegentore pro Spiel1,002,001,50
Tore und Gegentore pro Spiel3,002,672,83
StuttgartStartseiteAuswärtsGesamt
Gespielte Partien336
Gewonnene Spiele314
Unentschiedene Spiele000
Verlorene Spiele022
Tore8412
Tore pro Spiel2,671,332,00
Gegentore235
Gegentore pro Spiel0,671,000,83
Tore und Gegentore pro Spiel3,332,332,83

Statistiken für Basel -Stuttgart

Bei der Berechnung der Gesamtzahl der Tore, die in dieser Saison von Europa League auf dem Heimgelände erzielt wurden, hat Basel durchschnittlich 2,00 pro Spiel in 3 Spielen erzielt. Zu Hause hat Basel durchschnittlich 1,00 Tore in dieser Saison von Europa League kassiert.

In dieser Saison der Europa League hat Basel insgesamt 8 Tore in 6 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 1,33 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Basel insgesamt 9 Tore in 6 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Basel insgesamt 1,50 Tore pro Spiel kassiert.

Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Stuttgart insgesamt 4 Tore in den 3 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Europa League gespielt haben. In Auswärtsspielen hat Stuttgart durchschnittlich 1,00 Tore in 3 Auswärtsspielen kassiert.

Stuttgart hat in 6 Spiele während der Saison durchschnittlich 2,00 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat Stuttgart insgesamt 5 Tore kassiert. Das bedeutet, dass Stuttgart durchschnittlich 0,83 Tore in 6 Spielen kassiert hat, die in Europa League gespielt wurden.