CFR Cluj ging als Sieger des letzten Spiels gegen Paksi FC
Das Spiel endete mit einem Sieg für CFR Cluj mit dem Endergebnis von 3 - 0.
SP | Türe | Pk | |||||||
Dinamo Zagreb | 1 | 3-1 | 3 | 1 | 3-1 | 3 | 2 | 6-2 | 6 |
Midtjylland | 1 | 2-0 | 3 | 1 | 3-2 | 3 | 2 | 5-2 | 6 |
Aston Villa | 1 | 1-0 | 3 | 1 | 2-0 | 3 | 2 | 3-0 | 6 |
Braga | 1 | 1-0 | 3 | 1 | 2-0 | 3 | 2 | 3-0 | 6 |
Lyon | 1 | 2-0 | 3 | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 3-0 | 6 |
Lille | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 3-1 | 6 |
Porto | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 3-1 | 6 |
Viktoria Plzen | 1 | 3-0 | 3 | 1 | 1-1 | 1 | 2 | 4-1 | 4 |
Real Betis | 1 | 2-2 | 1 | 1 | 2-0 | 3 | 2 | 4-2 | 4 |
Freiburg | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 1-1 | 1 | 2 | 3-2 | 4 |
Ferencváros | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 2-1 | 4 |
Panathinaikos | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 2 | 5-3 | 3 |
Celta Vigo | 1 | 3-1 | 3 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 4-3 | 3 |
Basel | 1 | 2-0 | 3 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
Go Ahead Eagles | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | 2 | 2-2 | 3 |
Roma | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | 2 | 2-2 | 3 |
Brann | 1 | 1-0 | 3 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
RC Genk | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 1-1 | 3 |
Young Boys | 1 | 1-4 | 0 | 1 | 2-0 | 3 | 2 | 3-4 | 3 |
Fenerbahçe | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 1-3 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
Ludogorets | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | 2 | 2-3 | 3 |
Stuttgart | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
Sturm Graz | 1 | 2-1 | 3 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
Steaua Bukarest | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 1-2 | 3 |
Nottingham | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 2 | 4-5 | 1 |
Roter Stern | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 2-3 | 1 |
Bologna | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 1-2 | 1 |
Paok | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 2 | 1-3 | 1 |
Celtic | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 1-1 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Maccabi Tel Aviv | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Nice | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
Rangers | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Utrecht | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
Red Bull Salzburg | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Feyenoord | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Malmö FF | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
CFR Cluj | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 3 | 3 | 6 |
Gewonnene Spiele | 2 | 0 | 2 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 2 | 2 |
Verlorene Spiele | 1 | 1 | 2 |
Tore | 5 | 0 | 5 |
Tore pro Spiel | 1,67 | 0,00 | 0,83 |
Gegentore | 2 | 2 | 4 |
Gegentore pro Spiel | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 2,33 | 0,67 | 1,50 |
Paksi FC | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 1 | 1 | 2 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Verlorene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gegentore | 0 | 3 | 3 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
Statistiken für CFR Cluj -Paksi FC
CFR Cluj hat einen Durchschnitt von 1,67 Tore pro Spiel in Europa League zu Hause. CFR Cluj hat insgesamt 2 Tore auf heimischem Boden in dieser Saison von Europa League kassiert. Im 3 Spiele, die auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat CFR Cluj einen Durchschnitt von 0,67 kassierte Tore pro Spiel.
Insgesamt hat CFR Cluj 5 Tore in Europa League während der Saison erzielt. In 6 Spielen, die das Team gespielt hat, hat CFR Cluj durchschnittlich 0,83 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat CFR Cluj insgesamt 4 Tore in 6 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat CFR Cluj insgesamt 0,67 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Paksi FC 0 Tore in 1 Spielen erzielt. Paksi FC hat insgesamt 3 Tore in Auswärtsspielen während dieser Saison von Europa League kassiert. In 1 Auswärtsspielen, die Paksi FC gespielt hat, gab es durchschnittlich 3,00 kassierte Tore pro Spiel.
Paksi FC hat durchschnittlich 0,00 Tore pro Spiel in 2 Spiele in Europa League erzielt. In der vergangenen Saison hat Paksi FC insgesamt 3 Tore kassiert. Das bedeutet, dass Paksi FC durchschnittlich 1,50 Tore in 2 Spielen kassiert hat, die in Europa League gespielt wurden.