Spielbeginn 02-12-2026 20:45
Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund beginnt am 2/12 um 20:45.
| Eintracht Frankfurt | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 2 | 2 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 2 | 2 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 14 | 14 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 7,00 | 4,67 |
| Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,50 | 0,33 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| Borussia Dortmund | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 1 | 2 |
| Gewonnene Spiele | 1 | 1 | 2 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 3 | 5 | 8 |
| Tore pro Spiel | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
| Gegentore | 2 | 0 | 2 |
| Gegentore pro Spiel | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
In 2 Spielen Eintracht Frankfurt hat in dieser Saison in Tyska cupen gespielt, hat das Team insgesamt 14 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 4,67 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Eintracht Frankfurt insgesamt 1 Tore in 2 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Eintracht Frankfurt insgesamt 0,33 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Borussia Dortmund insgesamt 5 Tore in den 1 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Tyska cupen gespielt haben. Das Auswärtsteam, Borussia Dortmund, hat durchschnittlich 0,00 kassierte Tore pro Spiel in Tyska cupen.
Borussia Dortmund hat durchschnittlich 4,00 Tore pro Spiel in 2 Spiele in Tyska cupen erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Borussia Dortmund hat durchschnittlich 1,00 Tore pro Spiel in der Liga, in 2 Spielen kassiert.

