Borussia Dortmund spielt seine Heimspiele in Signal-Iduna-Park in Dortmund, die eine Kapazität von 81365 hat.
Heimstadion: Signal-Iduna-Park
Kapazität: 81365
Stadt: Dortmund
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 17 | 53-17 | 38 | 17 | 39-21 | 33 | 34 | 92-38 | 71 |
Borussia Dortmund | 17 | 55-17 | 44 | 17 | 28-27 | 27 | 34 | 83-44 | 71 |
RB Leipzig | 17 | 38-18 | 41 | 17 | 26-23 | 25 | 34 | 64-41 | 66 |
Union Berlin | 17 | 30-11 | 39 | 17 | 21-27 | 23 | 34 | 51-38 | 62 |
Freiburg | 17 | 28-13 | 34 | 17 | 23-31 | 25 | 34 | 51-44 | 59 |
Bayer Leverkusen | 17 | 35-23 | 27 | 17 | 22-26 | 23 | 34 | 57-49 | 50 |
Eintracht Frankfurt | 17 | 35-18 | 32 | 17 | 23-34 | 18 | 34 | 58-52 | 50 |
Wolfsburg | 17 | 34-25 | 25 | 17 | 23-23 | 24 | 34 | 57-48 | 49 |
FSV Mainz 05 | 17 | 31-25 | 24 | 17 | 23-30 | 22 | 34 | 54-55 | 46 |
Mönchengladbach | 17 | 33-18 | 33 | 17 | 19-37 | 10 | 34 | 52-55 | 43 |
FC Köln | 17 | 28-20 | 23 | 17 | 21-34 | 19 | 34 | 49-54 | 42 |
Hoffenheim | 17 | 28-29 | 23 | 17 | 20-28 | 13 | 34 | 48-57 | 36 |
Werder Bremen | 17 | 26-28 | 17 | 17 | 25-36 | 19 | 34 | 51-64 | 36 |
Bochum | 17 | 28-32 | 26 | 17 | 12-40 | 9 | 34 | 40-72 | 35 |
Augsburg | 17 | 16-24 | 22 | 17 | 26-39 | 12 | 34 | 42-63 | 34 |
Stuttgart | 17 | 23-22 | 21 | 17 | 22-35 | 12 | 34 | 45-57 | 33 |
Schalke 04 | 17 | 23-36 | 20 | 17 | 12-35 | 11 | 34 | 35-71 | 31 |
Hertha Berlin | 17 | 24-27 | 21 | 17 | 18-42 | 8 | 34 | 42-69 | 29 |
Borussia Dortmund spielt seine Heimspiele in Signal-Iduna-Park in Dortmund, die eine Kapazität von 81365 hat.
Heimstadion: Signal-Iduna-Park
Kapazität: 81365
Stadt: Dortmund
Boden: Gras