FC Heidenheim spielt seine Heimspiele in Voith-Arena in Heidenheim an der Brenz, die eine Kapazität von 15000 hat.
Heimstadion: Voith-Arena
Kapazität: 15000
Stadt: Heidenheim an der Brenz
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
FC St. Pauli | 7 | 15-4 | 15 | 7 | 12-7 | 15 | 14 | 27-11 | 30 |
Hamburg | 7 | 17-4 | 21 | 7 | 11-14 | 6 | 14 | 28-18 | 27 |
Holstein Kiel | 7 | 13-14 | 10 | 7 | 13-7 | 16 | 14 | 26-21 | 26 |
Fortuna Düsseldorf | 8 | 17-14 | 14 | 6 | 12-4 | 10 | 14 | 29-18 | 24 |
Greuther Fürth | 8 | 18-6 | 19 | 6 | 5-11 | 5 | 14 | 23-17 | 24 |
SV Elversberg | 7 | 11-12 | 10 | 7 | 12-8 | 14 | 14 | 23-20 | 24 |
Hannover | 7 | 17-6 | 14 | 7 | 11-11 | 9 | 14 | 28-17 | 23 |
Wehen Wiesbaden | 7 | 7-6 | 12 | 7 | 8-9 | 9 | 14 | 15-15 | 21 |
1. FC Nürnberg | 6 | 10-7 | 11 | 8 | 13-19 | 10 | 14 | 23-26 | 21 |
Hertha Berlin | 6 | 14-6 | 10 | 8 | 12-18 | 8 | 14 | 26-24 | 18 |
Kaiserslautern | 8 | 16-15 | 13 | 6 | 9-13 | 5 | 14 | 25-28 | 18 |
SC Paderborn 07 | 6 | 10-10 | 8 | 8 | 12-17 | 10 | 14 | 22-27 | 18 |
1. FC Magdeburg | 6 | 12-11 | 8 | 8 | 11-12 | 8 | 14 | 23-23 | 16 |
Karlsruhe | 7 | 12-9 | 11 | 7 | 11-15 | 5 | 14 | 23-24 | 16 |
Hansa Rostock | 8 | 10-12 | 10 | 6 | 5-9 | 6 | 14 | 15-21 | 16 |
Schalke 04 | 6 | 12-11 | 9 | 8 | 11-22 | 4 | 14 | 23-33 | 13 |
Eintracht Braunschweig | 7 | 9-13 | 8 | 7 | 2-15 | 0 | 14 | 11-28 | 8 |
VfL Osnabrück | 8 | 9-15 | 5 | 6 | 5-18 | 2 | 14 | 14-33 | 7 |
FC Heidenheim spielt seine Heimspiele in Voith-Arena in Heidenheim an der Brenz, die eine Kapazität von 15000 hat.
Heimstadion: Voith-Arena
Kapazität: 15000
Stadt: Heidenheim an der Brenz
Boden: Gras