Bochum spielt seine Heimspiele in Vonovia Ruhrstadion in Bochum, die eine Kapazität von 30748 hat.
Heimstadion: Vonovia Ruhrstadion
Kapazität: 30748
Stadt: Bochum
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Fortuna Düsseldorf | 4 | 3-5 | 5 | 4 | 8-2 | 12 | 8 | 11-7 | 17 |
1. FC Magdeburg | 4 | 6-6 | 4 | 4 | 11-3 | 12 | 8 | 17-9 | 16 |
SC Paderborn 07 | 4 | 8-2 | 10 | 4 | 8-7 | 6 | 8 | 16-9 | 16 |
Karlsruhe | 4 | 11-7 | 10 | 4 | 8-7 | 6 | 8 | 19-14 | 16 |
Hamburg | 4 | 12-4 | 8 | 4 | 7-4 | 7 | 8 | 19-8 | 15 |
Hannover | 4 | 8-1 | 12 | 4 | 1-5 | 1 | 8 | 9-6 | 13 |
FC Köln | 5 | 13-8 | 7 | 3 | 7-5 | 5 | 8 | 20-13 | 12 |
SV Elversberg | 4 | 8-5 | 7 | 4 | 6-4 | 5 | 8 | 14-9 | 12 |
Hertha Berlin | 4 | 4-8 | 3 | 4 | 9-6 | 8 | 8 | 13-14 | 11 |
Greuther Fürth | 4 | 5-4 | 5 | 4 | 8-6 | 5 | 8 | 13-10 | 10 |
1. FC Nürnberg | 4 | 6-9 | 6 | 4 | 5-7 | 4 | 8 | 11-16 | 10 |
Kaiserslautern | 3 | 7-8 | 2 | 5 | 4-5 | 7 | 8 | 11-13 | 9 |
Schalke 04 | 4 | 11-11 | 4 | 4 | 5-8 | 4 | 8 | 16-19 | 8 |
SSV Ulm 1846 | 4 | 6-7 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 8 | 9-11 | 7 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 6-5 | 6 | 4 | 3-14 | 1 | 8 | 9-19 | 7 |
SV Darmstadt 98 | 4 | 3-6 | 2 | 4 | 9-13 | 4 | 8 | 12-19 | 6 |
Preußen Münster | 4 | 4-6 | 2 | 4 | 7-10 | 3 | 8 | 11-16 | 5 |
Jahn Regensburg | 4 | 1-7 | 4 | 4 | 0-12 | 0 | 8 | 1-19 | 4 |
Bochum spielt seine Heimspiele in Vonovia Ruhrstadion in Bochum, die eine Kapazität von 30748 hat.
Heimstadion: Vonovia Ruhrstadion
Kapazität: 30748
Stadt: Bochum
Boden: Gras