Bochum spielt seine Heimspiele in Vonovia Ruhrstadion in Bochum, die eine Kapazität von 30748 hat.
Heimstadion: Vonovia Ruhrstadion
Kapazität: 30748
Stadt: Bochum
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
SV Darmstadt 98 | 13 | 22-8 | 29 | 12 | 18-13 | 23 | 25 | 40-21 | 52 |
FC Heidenheim | 13 | 37-15 | 33 | 12 | 14-13 | 17 | 25 | 51-28 | 50 |
Hamburg | 13 | 24-13 | 26 | 12 | 22-17 | 23 | 25 | 46-30 | 49 |
Fortuna Düsseldorf | 12 | 26-12 | 26 | 13 | 17-20 | 16 | 25 | 43-32 | 42 |
FC St. Pauli | 12 | 19-7 | 26 | 13 | 20-21 | 15 | 25 | 39-28 | 41 |
SC Paderborn 07 | 12 | 32-14 | 24 | 13 | 15-16 | 16 | 25 | 47-30 | 40 |
Kaiserslautern | 12 | 21-18 | 20 | 13 | 18-16 | 19 | 25 | 39-34 | 39 |
Holstein Kiel | 12 | 20-17 | 16 | 13 | 21-23 | 18 | 25 | 41-40 | 34 |
Karlsruhe | 13 | 23-21 | 20 | 12 | 18-19 | 14 | 25 | 41-40 | 34 |
Hannover | 12 | 18-16 | 18 | 13 | 15-17 | 13 | 25 | 33-33 | 31 |
Greuther Fürth | 13 | 20-14 | 24 | 12 | 13-23 | 6 | 25 | 33-37 | 30 |
1. FC Nürnberg | 12 | 12-12 | 19 | 13 | 10-25 | 10 | 25 | 22-37 | 29 |
1. FC Magdeburg | 12 | 10-16 | 12 | 13 | 21-29 | 16 | 25 | 31-45 | 28 |
Jahn Regensburg | 13 | 12-18 | 17 | 12 | 13-22 | 9 | 25 | 25-40 | 26 |
Arminia Bielefeld | 13 | 22-21 | 16 | 12 | 14-20 | 9 | 25 | 36-41 | 25 |
Eintracht Braunschweig | 13 | 18-17 | 18 | 12 | 12-26 | 7 | 25 | 30-43 | 25 |
Hansa Rostock | 13 | 10-21 | 10 | 12 | 11-16 | 15 | 25 | 21-37 | 25 |
SV Sandhausen | 12 | 13-25 | 12 | 13 | 13-23 | 9 | 25 | 26-48 | 21 |
Bochum spielt seine Heimspiele in Vonovia Ruhrstadion in Bochum, die eine Kapazität von 30748 hat.
Heimstadion: Vonovia Ruhrstadion
Kapazität: 30748
Stadt: Bochum
Boden: Gras