Hamburg Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
2. Bundesliga 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Hannover | | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 11-2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-5 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15-7 | 22 |
2 | SC Paderborn 07 | | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-11 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18-13 | 20 |
3 | Fortuna Düsseldorf | | | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-9 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-3 | 15 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17-12 | 20 |
4 | Hamburg | | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 16-6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25-14 | 19 |
5 | Karlsruhe | | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22-19 | 19 |
6 | 1. FC Nürnberg | | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24-20 | 17 |
7 | 1. FC Magdeburg | | | | 5 | 0 | 4 | 1 | 6-9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20-17 | 17 |
8 | Hertha Berlin | | | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-7 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19-17 | 17 |
9 | SV Elversberg | | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-13 | 16 |
10 | Kaiserslautern | | | | 5 | 1 | 3 | 1 | 12-10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20-18 | 16 |
11 | FC Köln | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-10 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23-20 | 15 |
12 | SV Darmstadt 98 | | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-14 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23-22 | 13 |
13 | Greuther Fürth | | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-9 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18-22 | 13 |
14 | Preußen Münster | | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14-18 | 10 |
15 | SSV Ulm 1846 | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-13 | 9 |
16 | Schalke 04 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19-24 | 9 |
17 | Eintracht Braunschweig | | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-23 | 9 |
18 | Jahn Regensburg | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-20 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5-30 | 7 |
Hamburg spielt seine Heimspiele in Volksparkstadion in Hamburg, die eine Kapazität von 57030 hat.
Hamburg wird in der nächsten Runde in auswärts gegen Eintracht Braunschweig spielen, mit Kick-off am 8/11 um 18:30.
Heimstadion: Volksparkstadion
Kapazität: 57030
Stadt: Hamburg
Boden: Gras