Wolfsburg Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Bundesliga 2022/23 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Bayern München | | | | 17 | 11 | 5 | 1 | 53-17 | 38 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39-21 | 33 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92-38 | 71 |
2 | Borussia Dortmund | | | | 17 | 14 | 2 | 1 | 55-17 | 44 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28-27 | 27 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83-44 | 71 |
3 | RB Leipzig | | | | 17 | 13 | 2 | 2 | 38-18 | 41 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26-23 | 25 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64-41 | 66 |
4 | Union Berlin | | | | 17 | 11 | 6 | 0 | 30-11 | 39 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21-27 | 23 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51-38 | 62 |
5 | Freiburg | | | | 17 | 10 | 4 | 3 | 28-13 | 34 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23-31 | 25 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51-44 | 59 |
6 | Bayer Leverkusen | | | | 17 | 8 | 3 | 6 | 35-23 | 27 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22-26 | 23 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57-49 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | | | | 17 | 9 | 5 | 3 | 35-18 | 32 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23-34 | 18 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58-52 | 50 |
8 | Wolfsburg | | | | 17 | 6 | 7 | 4 | 34-25 | 25 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23-23 | 24 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57-48 | 49 |
9 | FSV Mainz 05 | | | | 17 | 6 | 6 | 5 | 31-25 | 24 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23-30 | 22 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54-55 | 46 |
10 | Mönchengladbach | | | | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-18 | 33 | 17 | 1 | 7 | 9 | 19-37 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52-55 | 43 |
11 | FC Köln | | | | 17 | 6 | 5 | 6 | 28-20 | 23 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21-34 | 19 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49-54 | 42 |
12 | Hoffenheim | | | | 17 | 7 | 2 | 8 | 28-29 | 23 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20-28 | 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48-57 | 36 |
13 | Werder Bremen | | | | 17 | 5 | 2 | 10 | 26-28 | 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25-36 | 19 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-64 | 36 |
14 | Bochum | | | | 17 | 8 | 2 | 7 | 28-32 | 26 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12-40 | 9 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40-72 | 35 |
15 | Augsburg | | | | 17 | 6 | 4 | 7 | 16-24 | 22 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26-39 | 12 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42-63 | 34 |
16 | Stuttgart | | | | 17 | 5 | 6 | 6 | 23-22 | 21 | 17 | 2 | 6 | 9 | 22-35 | 12 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45-57 | 33 |
17 | Schalke 04 | | | | 17 | 5 | 5 | 7 | 23-36 | 20 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12-35 | 11 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35-71 | 31 |
18 | Hertha Berlin | | | | 17 | 5 | 6 | 6 | 24-27 | 21 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18-42 | 8 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42-69 | 29 |
Wolfsburg spielt seine Heimspiele in VOLKSWAGEN ARENA in Wolfsburg, die eine Kapazität von 30000 hat.
Wolfsburg hat im letzten Spiel gegen Hertha Berlin gespielt mit einem verloren von 1-2.
Heimstadion: VOLKSWAGEN ARENA
Kapazität: 30000
Stadt: Wolfsburg
Boden: Gras