Union Berlin Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Bundesliga 2021/22 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Bayern München | | | | 17 | 13 | 2 | 2 | 48-15 | 41 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49-22 | 36 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97-37 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | | | | 17 | 13 | 0 | 4 | 52-28 | 39 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33-24 | 30 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85-52 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | | | | 17 | 10 | 2 | 5 | 39-23 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41-24 | 32 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80-47 | 64 |
4 | RB Leipzig | | | | 17 | 11 | 2 | 4 | 43-17 | 35 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29-20 | 23 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72-37 | 58 |
5 | Union Berlin | | | | 17 | 10 | 5 | 2 | 25-17 | 35 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25-27 | 22 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50-44 | 57 |
6 | Freiburg | | | | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-25 | 29 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26-21 | 26 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58-46 | 55 |
7 | FC Köln | | | | 17 | 9 | 4 | 4 | 27-21 | 31 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25-28 | 21 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52-49 | 52 |
8 | FSV Mainz 05 | | | | 17 | 10 | 5 | 2 | 33-11 | 35 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17-34 | 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-45 | 46 |
9 | Hoffenheim | | | | 17 | 8 | 4 | 5 | 34-24 | 28 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24-36 | 18 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58-60 | 46 |
10 | Mönchengladbach | | | | 17 | 8 | 4 | 5 | 33-27 | 28 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-34 | 17 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54-61 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | | | | 17 | 4 | 7 | 6 | 20-22 | 19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25-27 | 23 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45-49 | 42 |
12 | Wolfsburg | | | | 17 | 7 | 3 | 7 | 25-21 | 24 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18-33 | 18 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43-54 | 42 |
13 | Bochum | | | | 17 | 8 | 4 | 5 | 21-17 | 28 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17-35 | 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38-52 | 42 |
14 | Augsburg | | | | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-26 | 25 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14-30 | 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39-56 | 38 |
15 | Stuttgart | | | | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-32 | 22 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13-27 | 11 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41-59 | 33 |
16 | Hertha Berlin | | | | 17 | 6 | 3 | 8 | 24-33 | 21 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13-38 | 12 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37-71 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | | | | 17 | 2 | 10 | 5 | 15-23 | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12-30 | 12 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27-53 | 28 |
18 | Greuther Fürth | | | | 17 | 3 | 5 | 9 | 15-33 | 14 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13-49 | 4 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28-82 | 18 |
Union Berlin spielt seine Heimspiele in Stadion An der Alten Försterei in Berlin, die eine Kapazität von 22012 hat.
Union Berlin hat im letzten Spiel gegen Bochum gespielt mit einem gewonnen von 3-2.
Heimstadion: Stadion An der Alten Försterei
Kapazität: 22012
Stadt: Berlin
Boden: Gras