Werder Bremen Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Bundesliga 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Bayern München | | | | 17 | 14 | 2 | 1 | 53-16 | 44 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42-16 | 35 | 33 | 24 | 7 | 2 | 95-32 | 79 |
2 | Bayer Leverkusen | | | | 17 | 10 | 4 | 3 | 36-22 | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 34-19 | 34 | 33 | 19 | 11 | 3 | 70-41 | 68 |
3 | Eintracht Frankfurt | | | | 17 | 10 | 4 | 3 | 41-22 | 34 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24-23 | 23 | 33 | 16 | 9 | 8 | 65-45 | 57 |
4 | Freiburg | | | | 16 | 9 | 3 | 4 | 31-23 | 30 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17-27 | 25 | 33 | 16 | 7 | 10 | 48-50 | 55 |
5 | Borussia Dortmund | | | | 16 | 10 | 3 | 3 | 41-19 | 33 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27-32 | 21 | 33 | 16 | 6 | 11 | 68-51 | 54 |
6 | FSV Mainz 05 | | | | 16 | 6 | 7 | 3 | 22-16 | 25 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31-25 | 26 | 33 | 14 | 9 | 10 | 53-41 | 51 |
7 | RB Leipzig | | | | 16 | 8 | 6 | 2 | 31-20 | 30 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-25 | 21 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51-45 | 51 |
8 | Werder Bremen | | | | 17 | 5 | 6 | 6 | 21-26 | 21 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29-30 | 27 | 33 | 13 | 9 | 11 | 50-56 | 48 |
9 | Stuttgart | | | | 17 | 7 | 2 | 8 | 35-27 | 23 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26-24 | 24 | 33 | 13 | 8 | 12 | 61-51 | 47 |
10 | Mönchengladbach | | | | 16 | 7 | 3 | 6 | 29-25 | 24 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26-31 | 21 | 33 | 13 | 6 | 14 | 55-56 | 45 |
11 | Augsburg | | | | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-18 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17-31 | 20 | 33 | 11 | 10 | 12 | 34-49 | 43 |
12 | Wolfsburg | | | | 17 | 3 | 7 | 7 | 27-30 | 16 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28-24 | 24 | 33 | 10 | 10 | 13 | 55-54 | 40 |
13 | Union Berlin | | | | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-23 | 21 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-27 | 16 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33-50 | 37 |
14 | FC St. Pauli | | | | 16 | 3 | 5 | 8 | 10-17 | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18-22 | 18 | 33 | 8 | 8 | 17 | 28-39 | 32 |
15 | Hoffenheim | | | | 16 | 4 | 5 | 7 | 25-32 | 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21-32 | 15 | 33 | 7 | 11 | 15 | 46-64 | 32 |
16 | FC Heidenheim | | | | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-29 | 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24-31 | 18 | 33 | 8 | 5 | 20 | 36-60 | 29 |
17 | Holstein Kiel | | | | 17 | 4 | 2 | 11 | 24-41 | 14 | 16 | 2 | 5 | 9 | 25-36 | 11 | 33 | 6 | 7 | 20 | 49-77 | 25 |
18 | Bochum | | | | 17 | 3 | 4 | 10 | 16-33 | 13 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15-34 | 9 | 33 | 5 | 7 | 21 | 31-67 | 22 |
Werder Bremen spielt seine Heimspiele in Weserstadion in Bremen, die eine Kapazität von 42358 hat.
Werder Bremen wird in der nächsten Runde in auswärts gegen FC Heidenheim spielen, mit Kick-off am 17/5 um 15:30.
Heimstadion: Weserstadion
Kapazität: 42358
Stadt: Bremen
Boden: Gras