FC St. Pauli spielt seine Heimspiele in Millerntor-Stadion in Hamburg, die eine Kapazität von 29546 hat.
Heimstadion: Millerntor-Stadion
Kapazität: 29546
Stadt: Hamburg
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Karlsruhe | 3 | 8-4 | 9 | 2 | 2-1 | 4 | 5 | 10-5 | 13 |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 1-0 | 4 | 2 | 4-1 | 6 | 4 | 5-1 | 10 |
SC Paderborn 07 | 2 | 3-1 | 4 | 3 | 6-5 | 5 | 5 | 9-6 | 9 |
Greuther Fürth | 2 | 4-2 | 4 | 2 | 6-2 | 4 | 4 | 10-4 | 8 |
1. FC Magdeburg | 2 | 2-2 | 2 | 2 | 7-1 | 6 | 4 | 9-3 | 8 |
FC Köln | 2 | 6-2 | 3 | 2 | 5-3 | 4 | 4 | 11-5 | 7 |
Hamburg | 2 | 5-2 | 4 | 2 | 2-2 | 3 | 4 | 7-4 | 7 |
Hertha Berlin | 2 | 3-2 | 3 | 2 | 5-4 | 4 | 4 | 8-6 | 7 |
Hannover | 2 | 3-0 | 6 | 2 | 0-1 | 1 | 4 | 3-1 | 7 |
Kaiserslautern | 2 | 5-6 | 1 | 2 | 3-1 | 6 | 4 | 8-7 | 7 |
SV Elversberg | 2 | 6-2 | 4 | 2 | 2-3 | 1 | 4 | 8-5 | 5 |
Schalke 04 | 2 | 6-4 | 3 | 3 | 3-7 | 1 | 5 | 9-11 | 4 |
1. FC Nürnberg | 2 | 3-5 | 3 | 2 | 3-4 | 1 | 4 | 6-9 | 4 |
Jahn Regensburg | 2 | 1-4 | 3 | 2 | 0-4 | 0 | 4 | 1-8 | 3 |
Preußen Münster | 3 | 3-4 | 2 | 2 | 2-7 | 0 | 5 | 5-11 | 2 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 2-4 | 0 | 2 | 0-1 | 1 | 4 | 2-5 | 1 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 1-3 | 1 | 2 | 1-7 | 0 | 4 | 2-10 | 1 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 2-5 | 0 | 2 | 1-10 | 0 | 4 | 3-15 | 0 |
FC St. Pauli spielt seine Heimspiele in Millerntor-Stadion in Hamburg, die eine Kapazität von 29546 hat.
Heimstadion: Millerntor-Stadion
Kapazität: 29546
Stadt: Hamburg
Boden: Gras