Hannover Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
2. Bundesliga 2021/22 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Schalke 04 | | | | 17 | 10 | 2 | 5 | 40-27 | 32 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32-17 | 33 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72-44 | 65 |
2 | Werder Bremen | | | | 17 | 8 | 6 | 3 | 29-17 | 30 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36-26 | 33 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65-43 | 63 |
3 | Hamburg | | | | 17 | 9 | 6 | 2 | 36-17 | 33 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31-18 | 27 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67-35 | 60 |
4 | SV Darmstadt 98 | | | | 17 | 10 | 3 | 4 | 42-23 | 33 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29-23 | 27 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71-46 | 60 |
5 | FC St. Pauli | | | | 17 | 11 | 4 | 2 | 37-17 | 37 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24-29 | 20 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61-46 | 57 |
6 | FC Heidenheim | | | | 17 | 10 | 4 | 3 | 27-18 | 34 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16-27 | 18 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43-45 | 52 |
7 | SC Paderborn 07 | | | | 17 | 4 | 7 | 6 | 26-24 | 19 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30-20 | 32 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56-44 | 51 |
8 | 1. FC Nürnberg | | | | 17 | 8 | 3 | 6 | 26-23 | 27 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23-26 | 24 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49-49 | 51 |
9 | Holstein Kiel | | | | 17 | 8 | 3 | 6 | 23-23 | 27 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23-31 | 18 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46-54 | 45 |
10 | Fortuna Düsseldorf | | | | 17 | 6 | 6 | 5 | 28-21 | 24 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17-21 | 20 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45-42 | 44 |
11 | Hannover | | | | 17 | 6 | 6 | 5 | 16-19 | 24 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19-30 | 18 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35-49 | 42 |
12 | Karlsruhe | | | | 17 | 5 | 9 | 3 | 32-26 | 24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22-29 | 17 | 34 | 9 | 14 | 11 | 54-55 | 41 |
13 | Hansa Rostock | | | | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-25 | 17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24-27 | 24 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41-52 | 41 |
14 | SV Sandhausen | | | | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-29 | 17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23-25 | 24 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42-54 | 41 |
15 | Jahn Regensburg | | | | 17 | 6 | 4 | 7 | 31-29 | 22 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19-22 | 18 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50-51 | 40 |
16 | Dynamo Dresden | | | | 17 | 5 | 5 | 7 | 18-18 | 20 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15-28 | 12 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33-46 | 32 |
17 | Erzgebirge Aue | | | | 17 | 3 | 3 | 11 | 14-34 | 12 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18-38 | 14 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32-72 | 26 |
18 | FC Ingolstadt 04 | | | | 17 | 2 | 5 | 10 | 12-29 | 11 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18-36 | 10 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30-65 | 21 |
Hannover spielt seine Heimspiele in HDI-Arena in Hannover, die eine Kapazität von 49000 hat.
Hannover hat im letzten Spiel gegen FC Ingolstadt 04 gespielt mit einem gewonnen von 3-2.
Heimstadion: HDI-Arena
Kapazität: 49000
Stadt: Hannover
Boden: Gras