Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 7 | 22-4 | 19 | 9 | 26-9 | 20 | 16 | 48-13 | 39 |
Bayer Leverkusen | 8 | 22-13 | 17 | 8 | 18-10 | 18 | 16 | 40-23 | 35 |
Eintracht Frankfurt | 7 | 19-11 | 14 | 9 | 17-12 | 16 | 16 | 36-23 | 30 |
RB Leipzig | 8 | 15-9 | 17 | 8 | 13-13 | 13 | 16 | 28-22 | 30 |
FSV Mainz 05 | 9 | 12-10 | 14 | 7 | 18-10 | 14 | 16 | 30-20 | 28 |
Freiburg | 8 | 17-11 | 19 | 8 | 7-15 | 8 | 16 | 24-26 | 27 |
Stuttgart | 8 | 18-12 | 14 | 8 | 12-13 | 12 | 16 | 30-25 | 26 |
Borussia Dortmund | 9 | 22-11 | 20 | 7 | 8-14 | 5 | 16 | 30-25 | 25 |
Werder Bremen | 7 | 10-12 | 9 | 9 | 18-17 | 16 | 16 | 28-29 | 25 |
Wolfsburg | 8 | 14-18 | 8 | 8 | 19-10 | 16 | 16 | 33-28 | 24 |
Mönchengladbach | 9 | 18-12 | 16 | 7 | 7-9 | 8 | 16 | 25-21 | 24 |
Union Berlin | 7 | 8-6 | 12 | 9 | 6-15 | 5 | 16 | 14-21 | 17 |
Augsburg | 9 | 12-11 | 14 | 7 | 5-22 | 2 | 16 | 17-33 | 16 |
FC St. Pauli | 8 | 3-10 | 5 | 8 | 9-10 | 9 | 16 | 12-20 | 14 |
Hoffenheim | 9 | 16-20 | 10 | 7 | 4-9 | 4 | 16 | 20-29 | 14 |
FC Heidenheim | 8 | 8-14 | 7 | 8 | 12-19 | 6 | 16 | 20-33 | 13 |
Holstein Kiel | 8 | 9-20 | 6 | 8 | 12-21 | 2 | 16 | 21-41 | 8 |
Bochum | 7 | 6-14 | 5 | 9 | 7-23 | 1 | 16 | 13-37 | 6 |
Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras