Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras
Die Quoten wurden bei 2023-02-05 17:16:42 aktualisiert. Wir behalten uns für eventuelle Unregelmäßigkeiten vor.
5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk | ||||||||||||||||
1 | Union Berlin | 9 | 7 | 2 | 0 | 19-8 | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-15 | 16 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33-23 | 39 | |||
2 | Bayern München | 9 | 5 | 4 | 0 | 28-8 | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24-8 | 18 | 18 | 10 | 7 | 1 | 52-16 | 37 | |||
3 | Borussia Dortmund | 9 | 7 | 1 | 1 | 24-9 | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14-17 | 15 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38-26 | 37 | |||
4 | RB Leipzig | 9 | 7 | 2 | 0 | 22-7 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17-17 | 13 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39-24 | 36 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 1 | 3 | 24-13 | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16-13 | 16 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40-26 | 35 | |||
6 | Freiburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-7 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-23 | 14 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30-30 | 34 | |||
7 | Wolfsburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 21-10 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-12 | 14 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36-22 | 29 | |||
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-16 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-21 | 14 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31-37 | 27 | |||
9 | Mönchengladbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-13 | 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12-16 | 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34-29 | 26 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-13 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-18 | 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30-31 | 24 | |||
11 | FC Köln | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-10 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11-21 | 8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29-31 | 23 | |||
12 | FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-13 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-18 | 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27-31 | 23 | |||
13 | Augsburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-15 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-18 | 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24-33 | 21 | |||
14 | Hoffenheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-18 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-18 | 8 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28-36 | 19 | |||
15 | Bochum | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-17 | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-29 | 3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24-46 | 19 | |||
16 | Stuttgart | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-13 | 12 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10-21 | 4 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-34 | 16 | |||
17 | Hertha Berlin | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-18 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-17 | 4 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20-35 | 14 | |||
18 | Schalke 04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-25 | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4-16 | 3 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14-41 | 11 |
Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras