Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 2 | 3-1 | 4 | 4 | 17-6 | 10 | 6 | 20-7 | 14 |
RB Leipzig | 3 | 5-0 | 7 | 3 | 4-2 | 7 | 6 | 9-2 | 14 |
Eintracht Frankfurt | 3 | 8-4 | 7 | 3 | 6-5 | 6 | 6 | 14-9 | 13 |
Freiburg | 3 | 5-5 | 6 | 3 | 4-2 | 6 | 6 | 9-7 | 12 |
Bayer Leverkusen | 3 | 8-8 | 4 | 3 | 8-4 | 7 | 6 | 16-12 | 11 |
Union Berlin | 3 | 5-2 | 9 | 3 | 1-2 | 2 | 6 | 6-4 | 11 |
Borussia Dortmund | 3 | 10-4 | 9 | 3 | 2-7 | 1 | 6 | 12-11 | 10 |
Stuttgart | 3 | 9-5 | 5 | 3 | 6-6 | 4 | 6 | 15-11 | 9 |
FC Heidenheim | 3 | 4-4 | 3 | 3 | 6-4 | 6 | 6 | 10-8 | 9 |
FSV Mainz 05 | 3 | 2-5 | 1 | 3 | 9-5 | 7 | 6 | 11-10 | 8 |
Werder Bremen | 3 | 0-6 | 1 | 3 | 8-6 | 7 | 6 | 8-12 | 8 |
Wolfsburg | 3 | 5-7 | 1 | 3 | 8-5 | 6 | 6 | 13-12 | 7 |
Augsburg | 4 | 9-7 | 7 | 2 | 0-8 | 0 | 6 | 9-15 | 7 |
Mönchengladbach | 3 | 4-6 | 3 | 3 | 3-4 | 3 | 6 | 7-10 | 6 |
FC St. Pauli | 3 | 0-5 | 1 | 3 | 4-4 | 3 | 6 | 4-9 | 4 |
Hoffenheim | 3 | 7-10 | 3 | 3 | 3-6 | 1 | 6 | 10-16 | 4 |
Holstein Kiel | 3 | 3-12 | 0 | 3 | 6-7 | 2 | 6 | 9-19 | 2 |
Bochum | 3 | 3-7 | 1 | 3 | 3-7 | 0 | 6 | 6-14 | 1 |
Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras