Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Bayern München | 16 | 63-18 | 41 | 16 | 53-17 | 42 | 32 | 116-35 | 83 |
| Borussia Dortmund | 16 | 37-14 | 38 | 16 | 28-18 | 29 | 32 | 65-32 | 67 |
| RB Leipzig | 16 | 38-19 | 35 | 16 | 25-23 | 27 | 32 | 63-42 | 62 |
| Bayer Leverkusen | 16 | 37-18 | 30 | 16 | 29-25 | 28 | 32 | 66-43 | 58 |
| Stuttgart | 16 | 27-15 | 36 | 16 | 39-31 | 22 | 32 | 66-46 | 58 |
| Hoffenheim | 16 | 34-21 | 29 | 16 | 30-27 | 29 | 32 | 64-48 | 58 |
| Freiburg | 16 | 29-21 | 29 | 16 | 16-32 | 15 | 32 | 45-53 | 44 |
| Eintracht Frankfurt | 16 | 27-25 | 24 | 16 | 30-35 | 19 | 32 | 57-60 | 43 |
| Augsburg | 16 | 22-27 | 23 | 16 | 20-29 | 17 | 32 | 42-56 | 40 |
| FSV Mainz 05 | 16 | 20-22 | 17 | 16 | 21-28 | 20 | 32 | 41-50 | 37 |
| Mönchengladbach | 16 | 20-24 | 21 | 16 | 17-26 | 14 | 32 | 37-50 | 35 |
| Hamburg | 16 | 22-20 | 21 | 16 | 14-31 | 13 | 32 | 36-51 | 34 |
| Union Berlin | 16 | 22-26 | 19 | 16 | 15-31 | 14 | 32 | 37-57 | 33 |
| FC Köln | 16 | 29-27 | 19 | 16 | 18-28 | 13 | 32 | 47-55 | 32 |
| Werder Bremen | 16 | 19-29 | 19 | 16 | 18-28 | 13 | 32 | 37-57 | 32 |
| Wolfsburg | 16 | 21-31 | 10 | 16 | 21-36 | 16 | 32 | 42-67 | 26 |
| St. Pauli | 16 | 16-28 | 17 | 16 | 11-27 | 9 | 32 | 27-55 | 26 |
| FC Heidenheim | 16 | 23-35 | 17 | 16 | 15-34 | 6 | 32 | 38-69 | 23 |
Fortuna Düsseldorf spielt seine Heimspiele in Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die eine Kapazität von 54600 hat.
Heimstadion: Merkur Spiel-Arena
Kapazität: 54600
Stadt: Düsseldorf
Boden: Gras