FSV Mainz 05 Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
Bundesliga 2023/24 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Bayer Leverkusen | | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-5 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-5 | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 37-10 | 34 |
2 | Bayern München | | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 27-5 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | 16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 43-9 | 32 |
3 | Stuttgart | | | | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-9 | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 31-15 | 27 |
4 | Borussia Dortmund | | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-10 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-9 | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-19 | 24 |
5 | RB Leipzig | | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 19-4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-8 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29-12 | 23 |
6 | Hoffenheim | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24-21 | 20 |
7 | Eintracht Frankfurt | | | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18-13 | 18 |
8 | Wolfsburg | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-15 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-21 | 16 |
9 | Freiburg | | | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-14 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-23 | 15 |
10 | Augsburg | | | | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21-24 | 14 |
11 | Mönchengladbach | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16-18 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 25-27 | 13 |
12 | Werder Bremen | | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18-25 | 11 |
13 | FC Heidenheim | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17-26 | 11 |
14 | Bochum | | | | 5 | 0 | 4 | 1 | 6-8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-17 | 6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 11-25 | 10 |
15 | SV Darmstadt 98 | | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-19 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15-33 | 9 |
16 | FSV Mainz 05 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7-15 | 4 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12-25 | 8 |
17 | Union Berlin | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-14 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12-27 | 7 |
18 | FC Köln | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9-24 | 6 |
FSV Mainz 05 spielt seine Heimspiele in OPEL ARENA in Mainz, die eine Kapazität von 34034 hat.
FSV Mainz 05 wird in der nächsten Runde in zu Hause gegen Freiburg spielen, mit Kick-off am 3/12 um 15:30.
Heimstadion: OPEL ARENA
Kapazität: 34034
Stadt: Mainz
Boden: Gras