Greuther Fürth Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
2. Bundesliga 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Hamburg | | | | 17 | 8 | 7 | 2 | 44-20 | 31 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32-21 | 28 | 33 | 16 | 11 | 6 | 76-41 | 59 |
2 | FC Köln | | | | 16 | 8 | 4 | 4 | 29-18 | 28 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20-20 | 30 | 33 | 17 | 7 | 9 | 49-38 | 58 |
3 | SV Elversberg | | | | 17 | 9 | 3 | 5 | 39-25 | 30 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23-11 | 25 | 33 | 15 | 10 | 8 | 62-36 | 55 |
4 | SC Paderborn 07 | | | | 17 | 8 | 3 | 6 | 30-23 | 27 | 16 | 7 | 7 | 2 | 26-20 | 28 | 33 | 15 | 10 | 8 | 56-43 | 55 |
5 | Fortuna Düsseldorf | | | | 17 | 7 | 5 | 5 | 29-27 | 26 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26-21 | 27 | 33 | 14 | 11 | 8 | 55-48 | 53 |
6 | Kaiserslautern | | | | 17 | 9 | 5 | 3 | 34-22 | 32 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22-29 | 21 | 33 | 15 | 8 | 10 | 56-51 | 53 |
7 | 1. FC Magdeburg | | | | 16 | 4 | 7 | 5 | 24-27 | 19 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36-23 | 31 | 33 | 13 | 11 | 9 | 60-50 | 50 |
8 | Hannover | | | | 17 | 8 | 7 | 2 | 23-15 | 31 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-20 | 19 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40-35 | 50 |
9 | Karlsruhe | | | | 16 | 8 | 4 | 4 | 28-24 | 28 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26-31 | 21 | 33 | 13 | 10 | 10 | 54-55 | 49 |
10 | 1. FC Nürnberg | | | | 17 | 8 | 2 | 7 | 30-28 | 26 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26-28 | 19 | 33 | 13 | 6 | 14 | 56-56 | 45 |
11 | Hertha Berlin | | | | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-23 | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29-27 | 27 | 33 | 12 | 7 | 14 | 48-50 | 43 |
12 | SV Darmstadt 98 | | | | 16 | 7 | 4 | 5 | 26-19 | 25 | 17 | 3 | 5 | 9 | 27-35 | 14 | 33 | 10 | 9 | 14 | 53-54 | 39 |
13 | Schalke 04 | | | | 16 | 6 | 3 | 7 | 30-33 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-27 | 17 | 33 | 10 | 8 | 15 | 51-60 | 38 |
14 | Greuther Fürth | | | | 16 | 5 | 5 | 6 | 23-28 | 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-29 | 16 | 33 | 9 | 9 | 15 | 42-57 | 36 |
15 | Preußen Münster | | | | 17 | 4 | 7 | 6 | 17-17 | 19 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-24 | 16 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38-41 | 35 |
16 | Eintracht Braunschweig | | | | 16 | 6 | 5 | 5 | 21-22 | 23 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16-38 | 12 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37-60 | 35 |
17 | SSV Ulm 1846 | | | | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-20 | 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15-26 | 13 | 33 | 6 | 11 | 16 | 34-46 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | | | | 17 | 6 | 5 | 6 | 14-19 | 23 | 16 | 0 | 2 | 14 | 8-49 | 2 | 33 | 6 | 7 | 20 | 22-68 | 25 |
Greuther Fürth spielt seine Heimspiele in Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth, die eine Kapazität von 18000 hat.
Greuther Fürth wird in der nächsten Runde in zu Hause gegen Hamburg spielen, mit Kick-off am 18/5 um 15:30.
Heimstadion: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität: 18000
Stadt: Fürth
Boden: Gras