Greuther Fürth Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
2. Bundesliga 2022/23 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | SV Darmstadt 98 | | | | 13 | 8 | 5 | 0 | 22-8 | 29 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18-13 | 23 | 25 | 15 | 7 | 3 | 40-21 | 52 |
2 | FC Heidenheim | | | | 13 | 10 | 3 | 0 | 37-15 | 33 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14-13 | 17 | 25 | 14 | 8 | 3 | 51-28 | 50 |
3 | Hamburg | | | | 13 | 8 | 2 | 3 | 24-13 | 26 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22-17 | 23 | 25 | 15 | 4 | 6 | 46-30 | 49 |
4 | Fortuna Düsseldorf | | | | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-12 | 26 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17-20 | 16 | 25 | 13 | 3 | 9 | 43-32 | 42 |
5 | FC St. Pauli | | | | 12 | 7 | 5 | 0 | 19-7 | 26 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20-21 | 15 | 25 | 11 | 8 | 6 | 39-28 | 41 |
6 | SC Paderborn 07 | | | | 12 | 8 | 0 | 4 | 32-14 | 24 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15-16 | 16 | 25 | 12 | 4 | 9 | 47-30 | 40 |
7 | Kaiserslautern | | | | 12 | 5 | 5 | 2 | 21-18 | 20 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18-16 | 19 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39-34 | 39 |
8 | Holstein Kiel | | | | 12 | 4 | 4 | 4 | 20-17 | 16 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21-23 | 18 | 25 | 8 | 10 | 7 | 41-40 | 34 |
9 | Karlsruhe | | | | 13 | 6 | 2 | 5 | 23-21 | 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18-19 | 14 | 25 | 10 | 4 | 11 | 41-40 | 34 |
10 | Hannover | | | | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-16 | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-17 | 13 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33-33 | 31 |
11 | Greuther Fürth | | | | 13 | 6 | 6 | 1 | 20-14 | 24 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13-23 | 6 | 25 | 7 | 9 | 9 | 33-37 | 30 |
12 | 1. FC Nürnberg | | | | 12 | 6 | 1 | 5 | 12-12 | 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10-25 | 10 | 25 | 8 | 5 | 12 | 22-37 | 29 |
13 | 1. FC Magdeburg | | | | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-16 | 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21-29 | 16 | 25 | 8 | 4 | 13 | 31-45 | 28 |
14 | Jahn Regensburg | | | | 13 | 4 | 5 | 4 | 12-18 | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13-22 | 9 | 25 | 7 | 5 | 13 | 25-40 | 26 |
15 | Arminia Bielefeld | | | | 13 | 5 | 1 | 7 | 22-21 | 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14-20 | 9 | 25 | 7 | 4 | 14 | 36-41 | 25 |
16 | Eintracht Braunschweig | | | | 13 | 5 | 3 | 5 | 18-17 | 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-26 | 7 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30-43 | 25 |
17 | Hansa Rostock | | | | 13 | 3 | 1 | 9 | 10-21 | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-16 | 15 | 25 | 7 | 4 | 14 | 21-37 | 25 |
18 | SV Sandhausen | | | | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-25 | 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13-23 | 9 | 25 | 5 | 6 | 14 | 26-48 | 21 |
Greuther Fürth spielt seine Heimspiele in Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth, die eine Kapazität von 18000 hat.
Greuther Fürth hat im letzten Spiel gegen 1. FC Magdeburg gespielt mit einem gewonnen von 3-0.
Greuther Fürth wird in der nächsten Runde in auswärts gegen SC Paderborn 07 spielen, mit Kick-off am 2/4 um 13:30.
Heimstadion: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität: 18000
Stadt: Fürth
Boden: Gras