VfL Osnabrück spielt seine Heimspiele in Bremer Brücke in Osnabrück, die eine Kapazität von 16667 hat.
Heimstadion: Bremer Brücke
Kapazität: 16667
Stadt: Osnabrück
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Hannover | 6 | 11-2 | 18 | 5 | 4-5 | 4 | 11 | 15-7 | 22 |
SC Paderborn 07 | 5 | 8-2 | 11 | 6 | 10-11 | 9 | 11 | 18-13 | 20 |
Fortuna Düsseldorf | 5 | 6-9 | 5 | 6 | 11-3 | 15 | 11 | 17-12 | 20 |
Hamburg | 6 | 16-6 | 12 | 5 | 9-8 | 7 | 11 | 25-14 | 19 |
Karlsruhe | 5 | 12-10 | 10 | 6 | 10-9 | 9 | 11 | 22-19 | 19 |
1. FC Nürnberg | 5 | 14-12 | 9 | 6 | 10-8 | 8 | 11 | 24-20 | 17 |
1. FC Magdeburg | 5 | 6-9 | 4 | 6 | 14-8 | 13 | 11 | 20-17 | 17 |
Hertha Berlin | 6 | 7-10 | 6 | 5 | 12-7 | 11 | 11 | 19-17 | 17 |
SV Elversberg | 5 | 12-7 | 10 | 6 | 7-6 | 6 | 11 | 19-13 | 16 |
Kaiserslautern | 5 | 12-10 | 6 | 6 | 8-8 | 10 | 11 | 20-18 | 16 |
FC Köln | 6 | 14-10 | 7 | 5 | 9-10 | 8 | 11 | 23-20 | 15 |
SV Darmstadt 98 | 6 | 9-8 | 6 | 5 | 14-14 | 7 | 11 | 23-22 | 13 |
Greuther Fürth | 6 | 6-13 | 5 | 5 | 12-9 | 8 | 11 | 18-22 | 13 |
Preußen Münster | 6 | 6-7 | 6 | 5 | 8-11 | 4 | 11 | 14-18 | 10 |
SSV Ulm 1846 | 6 | 6-8 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 11 | 10-13 | 9 |
Schalke 04 | 5 | 14-15 | 4 | 6 | 5-9 | 5 | 11 | 19-24 | 9 |
Eintracht Braunschweig | 5 | 7-6 | 7 | 6 | 4-17 | 2 | 11 | 11-23 | 9 |
Jahn Regensburg | 6 | 2-10 | 7 | 5 | 3-20 | 0 | 11 | 5-30 | 7 |
VfL Osnabrück spielt seine Heimspiele in Bremer Brücke in Osnabrück, die eine Kapazität von 16667 hat.
Heimstadion: Bremer Brücke
Kapazität: 16667
Stadt: Osnabrück
Boden: Gras