Unentschieden im letzten Spiel zwischen Ferencváros - Panathinaikos
Das Spiel zwischen Ferencváros und Panathinaikos endete in einem Unentschieden mit dem Ergebnis 1-1. Vor dem Spiel zwischen Ferencváros und Panathinaikos in Europa League war entsprechend den Quoten der Wettanbieter der Favorit auf den Sieg.
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Lyon | 4 | 10-3 | 12 | 4 | 8-2 | 9 | 8 | 18-5 | 21 |
| Aston Villa | 4 | 8-3 | 12 | 4 | 6-3 | 9 | 8 | 14-6 | 21 |
| Midtjylland | 4 | 8-1 | 12 | 4 | 10-7 | 7 | 8 | 18-8 | 19 |
| Real Betis | 4 | 8-4 | 10 | 4 | 5-3 | 7 | 8 | 13-7 | 17 |
| Porto | 4 | 10-3 | 12 | 4 | 3-4 | 5 | 8 | 13-7 | 17 |
| Braga | 4 | 7-4 | 9 | 4 | 4-1 | 8 | 8 | 11-5 | 17 |
| Freiburg | 4 | 6-1 | 12 | 4 | 4-3 | 5 | 8 | 10-4 | 17 |
| Roma | 4 | 5-4 | 6 | 4 | 8-2 | 10 | 8 | 13-6 | 16 |
| RC Genk | 4 | 4-3 | 7 | 4 | 7-4 | 9 | 8 | 11-7 | 16 |
| Bologna | 4 | 7-4 | 6 | 4 | 7-3 | 9 | 8 | 14-7 | 15 |
| Stuttgart | 4 | 11-4 | 12 | 4 | 4-5 | 3 | 8 | 15-9 | 15 |
| Ferencváros | 4 | 7-4 | 8 | 4 | 5-7 | 7 | 8 | 12-11 | 15 |
| Nottingham Forest | 4 | 11-3 | 9 | 4 | 4-4 | 5 | 8 | 15-7 | 14 |
| Viktoria Plzen | 4 | 4-1 | 6 | 4 | 4-2 | 8 | 8 | 8-3 | 14 |
| Roter Stern | 4 | 4-2 | 8 | 4 | 3-4 | 6 | 8 | 7-6 | 14 |
| Celta Vigo | 4 | 8-5 | 9 | 4 | 7-6 | 4 | 8 | 15-11 | 13 |
| Paok | 4 | 7-1 | 8 | 4 | 10-13 | 4 | 8 | 17-14 | 12 |
| Lille | 4 | 10-5 | 9 | 4 | 2-4 | 3 | 8 | 12-9 | 12 |
| Fenerbahçe | 4 | 4-3 | 7 | 4 | 6-4 | 5 | 8 | 10-7 | 12 |
| Panathinaikos | 4 | 4-4 | 5 | 4 | 7-5 | 7 | 8 | 11-9 | 12 |
| Celtic | 4 | 6-8 | 6 | 4 | 7-7 | 5 | 8 | 13-15 | 11 |
| Ludogorets | 4 | 7-7 | 7 | 4 | 5-8 | 3 | 8 | 12-15 | 10 |
| Dinamo Zagreb | 4 | 8-8 | 6 | 4 | 4-8 | 4 | 8 | 12-16 | 10 |
| Brann | 4 | 7-7 | 7 | 4 | 2-4 | 2 | 8 | 9-11 | 9 |
| Young Boys | 4 | 5-7 | 6 | 4 | 5-9 | 3 | 8 | 10-16 | 9 |
| Sturm Graz | 4 | 3-2 | 7 | 4 | 2-9 | 0 | 8 | 5-11 | 7 |
| Steaua Bukarest | 4 | 6-8 | 4 | 4 | 3-8 | 3 | 8 | 9-16 | 7 |
| Go Ahead Eagles | 4 | 2-6 | 4 | 4 | 4-8 | 3 | 8 | 6-14 | 7 |
| Feyenoord | 4 | 7-6 | 6 | 4 | 4-9 | 0 | 8 | 11-15 | 6 |
| Basel | 4 | 6-4 | 6 | 4 | 3-9 | 0 | 8 | 9-13 | 6 |
| Red Bull Salzburg | 4 | 7-5 | 6 | 4 | 3-10 | 0 | 8 | 10-15 | 6 |
| Rangers | 4 | 2-4 | 4 | 4 | 3-10 | 0 | 8 | 5-14 | 4 |
| Nice | 4 | 5-7 | 3 | 4 | 2-8 | 0 | 8 | 7-15 | 3 |
| Utrecht | 4 | 2-6 | 1 | 4 | 3-9 | 0 | 8 | 5-15 | 1 |
| Malmö FF | 4 | 2-5 | 1 | 4 | 2-10 | 0 | 8 | 4-15 | 1 |
| Maccabi Tel Aviv | 4 | 1-15 | 0 | 4 | 1-7 | 1 | 8 | 2-22 | 1 |
| Ferencváros | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 6 | 6 | 12 |
| Gewonnene Spiele | 4 | 2 | 6 |
| Unentschiedene Spiele | 2 | 1 | 3 |
| Verlorene Spiele | 0 | 3 | 3 |
| Tore | 11 | 6 | 17 |
| Tore pro Spiel | 1,83 | 1,00 | 1,42 |
| Gegentore | 4 | 13 | 17 |
| Gegentore pro Spiel | 0,67 | 2,17 | 1,42 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 2,50 | 3,17 | 2,83 |
| Panathinaikos | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 8 | 8 | 16 |
| Gewonnene Spiele | 3 | 3 | 6 |
| Unentschiedene Spiele | 4 | 3 | 7 |
| Verlorene Spiele | 1 | 2 | 3 |
| Tore | 9 | 12 | 21 |
| Tore pro Spiel | 1,13 | 1,50 | 1,31 |
| Gegentore | 7 | 13 | 20 |
| Gegentore pro Spiel | 0,88 | 1,63 | 1,25 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 2,00 | 3,13 | 2,56 |
Statistiken für Ferencváros -Panathinaikos
Im 6 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Ferencváros insgesamt 11 Tore erzielt, was einen Durchschnitt von 1,83 Toren ergibt, die pro Spiel erzielt wurden. Im 6 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Ferencváros 4 Tore insgesamt kassiert, was einem Durchschnitt von 0,67 Tore pro Spiel entspricht.
In dieser Saison der Europa League hat Ferencváros insgesamt 17 Tore in 12 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 1,42 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Ferencváros insgesamt 17 Tore in 12 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Ferencváros insgesamt 1,42 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Panathinaikos insgesamt 12 Tore in den 8 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Europa League gespielt haben. Panathinaikos hat in der 8 Auswärtsspiele, die in dieser Saison von Europa League gespielt wurden, insgesamt 13 Tore kassiert, und hat einen Durchschnitt von 1,63 kassierte Tore pro Spiel.
Panathinaikos hat durchschnittlich 1,31 Tore pro Spiel in 16 Spiele in Europa League erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Panathinaikos hat durchschnittlich 1,25 Tore pro Spiel in der Liga, in 16 Spielen kassiert.

