Nottingham Forest gewann das letzte Spiel gegen Ferencváros
Das Spiel endete mit einem Sieg für Nottingham Forest mit dem Endergebnis von 4 - 0. Vor dem Spiel zwischen Nottingham Forest und Ferencváros in Europa League war entsprechend den Quoten der Wettanbieter der Favorit auf den Sieg.
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Lyon | 4 | 10-3 | 12 | 4 | 8-2 | 9 | 8 | 18-5 | 21 |
| Aston Villa | 4 | 8-3 | 12 | 4 | 6-3 | 9 | 8 | 14-6 | 21 |
| Midtjylland | 4 | 8-1 | 12 | 4 | 10-7 | 7 | 8 | 18-8 | 19 |
| Real Betis | 4 | 8-4 | 10 | 4 | 5-3 | 7 | 8 | 13-7 | 17 |
| Porto | 4 | 10-3 | 12 | 4 | 3-4 | 5 | 8 | 13-7 | 17 |
| Braga | 4 | 7-4 | 9 | 4 | 4-1 | 8 | 8 | 11-5 | 17 |
| Freiburg | 4 | 6-1 | 12 | 4 | 4-3 | 5 | 8 | 10-4 | 17 |
| Roma | 4 | 5-4 | 6 | 4 | 8-2 | 10 | 8 | 13-6 | 16 |
| RC Genk | 4 | 4-3 | 7 | 4 | 7-4 | 9 | 8 | 11-7 | 16 |
| Bologna | 4 | 7-4 | 6 | 4 | 7-3 | 9 | 8 | 14-7 | 15 |
| Stuttgart | 4 | 11-4 | 12 | 4 | 4-5 | 3 | 8 | 15-9 | 15 |
| Ferencváros | 4 | 7-4 | 8 | 4 | 5-7 | 7 | 8 | 12-11 | 15 |
| Nottingham Forest | 4 | 11-3 | 9 | 4 | 4-4 | 5 | 8 | 15-7 | 14 |
| Viktoria Plzen | 4 | 4-1 | 6 | 4 | 4-2 | 8 | 8 | 8-3 | 14 |
| Roter Stern | 4 | 4-2 | 8 | 4 | 3-4 | 6 | 8 | 7-6 | 14 |
| Celta Vigo | 4 | 8-5 | 9 | 4 | 7-6 | 4 | 8 | 15-11 | 13 |
| Paok | 4 | 7-1 | 8 | 4 | 10-13 | 4 | 8 | 17-14 | 12 |
| Lille | 4 | 10-5 | 9 | 4 | 2-4 | 3 | 8 | 12-9 | 12 |
| Fenerbahçe | 4 | 4-3 | 7 | 4 | 6-4 | 5 | 8 | 10-7 | 12 |
| Panathinaikos | 4 | 4-4 | 5 | 4 | 7-5 | 7 | 8 | 11-9 | 12 |
| Celtic | 4 | 6-8 | 6 | 4 | 7-7 | 5 | 8 | 13-15 | 11 |
| Ludogorets | 4 | 7-7 | 7 | 4 | 5-8 | 3 | 8 | 12-15 | 10 |
| Dinamo Zagreb | 4 | 8-8 | 6 | 4 | 4-8 | 4 | 8 | 12-16 | 10 |
| Brann | 4 | 7-7 | 7 | 4 | 2-4 | 2 | 8 | 9-11 | 9 |
| Young Boys | 4 | 5-7 | 6 | 4 | 5-9 | 3 | 8 | 10-16 | 9 |
| Sturm Graz | 4 | 3-2 | 7 | 4 | 2-9 | 0 | 8 | 5-11 | 7 |
| Steaua Bukarest | 4 | 6-8 | 4 | 4 | 3-8 | 3 | 8 | 9-16 | 7 |
| Go Ahead Eagles | 4 | 2-6 | 4 | 4 | 4-8 | 3 | 8 | 6-14 | 7 |
| Feyenoord | 4 | 7-6 | 6 | 4 | 4-9 | 0 | 8 | 11-15 | 6 |
| Basel | 4 | 6-4 | 6 | 4 | 3-9 | 0 | 8 | 9-13 | 6 |
| Red Bull Salzburg | 4 | 7-5 | 6 | 4 | 3-10 | 0 | 8 | 10-15 | 6 |
| Rangers | 4 | 2-4 | 4 | 4 | 3-10 | 0 | 8 | 5-14 | 4 |
| Nice | 4 | 5-7 | 3 | 4 | 2-8 | 0 | 8 | 7-15 | 3 |
| Utrecht | 4 | 2-6 | 1 | 4 | 3-9 | 0 | 8 | 5-15 | 1 |
| Malmö FF | 4 | 2-5 | 1 | 4 | 2-10 | 0 | 8 | 4-15 | 1 |
| Maccabi Tel Aviv | 4 | 1-15 | 0 | 4 | 1-7 | 1 | 8 | 2-22 | 1 |
| Nottingham Forest | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 4 | 4 | 8 |
| Gewonnene Spiele | 3 | 1 | 4 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 2 | 2 |
| Verlorene Spiele | 1 | 1 | 2 |
| Tore | 11 | 4 | 15 |
| Tore pro Spiel | 2,75 | 1,00 | 1,88 |
| Gegentore | 3 | 4 | 7 |
| Gegentore pro Spiel | 0,75 | 1,00 | 0,88 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 3,50 | 2,00 | 2,75 |
| Ferencváros | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 4 | 4 | 8 |
| Gewonnene Spiele | 2 | 2 | 4 |
| Unentschiedene Spiele | 2 | 1 | 3 |
| Verlorene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Tore | 7 | 5 | 12 |
| Tore pro Spiel | 1,75 | 1,25 | 1,50 |
| Gegentore | 4 | 7 | 11 |
| Gegentore pro Spiel | 1,00 | 1,75 | 1,38 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 2,75 | 3,00 | 2,88 |
Statistiken für Nottingham Forest -Ferencváros
Nottingham Forest hat in dieser Saison insgesamt 11 Tore auf dem Heimgelände erzielt, während Europa League, ein Durchschnitt von 2,75 Tore pro Spiel. In Europa League hat Nottingham Forest 3 Tore auf dem Heimgelände in dieser Saison kassiert.
In 8 Spielen Nottingham Forest hat in dieser Saison in Europa League gespielt, hat das Team insgesamt 15 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 1,88 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Nottingham Forest insgesamt 7 Tore in 8 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Nottingham Forest insgesamt 0,88 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Ferencváros insgesamt 5 Tore in den 4 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Europa League gespielt haben. Ferencváros hat in der 4 Auswärtsspiele, die in dieser Saison von Europa League gespielt wurden, insgesamt 7 Tore kassiert, und hat einen Durchschnitt von 1,75 kassierte Tore pro Spiel.
Ferencváros hat in 8 Spiele während der Saison durchschnittlich 1,50 Tore pro Spiel erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Ferencváros hat durchschnittlich 1,38 Tore pro Spiel in der Liga, in 8 Spielen kassiert.

