Werder Bremen ging als Sieger des letzten Spiels gegen Potsdam
Es war Werder Bremen, das es geschafft hat, das Spiel gegen Potsdam mit einem Sieg zu verlassen - nach einem Endergebnis von 4-1. Die Quoten vor dem Spiel in Bundesliga damer zwischen Potsdam und Werder Bremen favorisieren zum Sieg. Der Wettanbieter gaben die höchsten Quoten, von mal Ihre Wette, wenn gewinnen sollte.
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayern München | 11 | 32-6 | 31 | 11 | 24-7 | 28 | 22 | 56-13 | 59 |
Wolfsburg | 11 | 40-9 | 31 | 11 | 17-9 | 20 | 22 | 57-18 | 51 |
Frankfurt | 11 | 39-8 | 27 | 11 | 29-14 | 23 | 22 | 68-22 | 50 |
Bayer 04 Leverkusen | 11 | 22-8 | 24 | 12 | 19-15 | 22 | 23 | 41-23 | 46 |
SC Freiburg | 12 | 23-17 | 21 | 11 | 13-17 | 17 | 23 | 36-34 | 38 |
TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 26-13 | 21 | 11 | 23-17 | 15 | 22 | 49-30 | 36 |
Werder Bremen | 11 | 12-21 | 13 | 11 | 16-18 | 16 | 22 | 28-39 | 29 |
RB Leipzig | 11 | 14-13 | 16 | 11 | 16-27 | 11 | 22 | 30-40 | 27 |
SGS Essen | 11 | 8-14 | 9 | 11 | 13-16 | 11 | 22 | 21-30 | 20 |
FC Köln | 11 | 9-24 | 5 | 11 | 9-27 | 9 | 22 | 18-51 | 14 |
FF USV Jena | 11 | 4-18 | 5 | 11 | 3-25 | 5 | 22 | 7-43 | 10 |
Potsdam | 11 | 2-34 | 1 | 11 | 3-39 | 0 | 22 | 5-73 | 1 |
Potsdam | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 11 | 11 | 22 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Verlorene Spiele | 10 | 11 | 21 |
Tore | 2 | 3 | 5 |
Tore pro Spiel | 0,18 | 0,27 | 0,23 |
Gegentore | 34 | 39 | 73 |
Gegentore pro Spiel | 3,09 | 3,55 | 3,32 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,27 | 3,82 | 3,55 |
Werder Bremen | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 11 | 11 | 22 |
Gewonnene Spiele | 4 | 5 | 9 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 1 | 2 |
Verlorene Spiele | 6 | 5 | 11 |
Tore | 12 | 16 | 28 |
Tore pro Spiel | 1,09 | 1,45 | 1,27 |
Gegentore | 21 | 18 | 39 |
Gegentore pro Spiel | 1,91 | 1,64 | 1,77 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,00 | 3,09 | 3,05 |
Statistiken für Potsdam -Werder Bremen
Im 11 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Potsdam insgesamt 2 Tore erzielt, was einen Durchschnitt von 0,18 Toren ergibt, die pro Spiel erzielt wurden. In dieser Saison hat Potsdam insgesamt 34 Tore in 11 Spiele kassiert, die auf dem Heimgelände in Bundesliga damer gespielt wurden. Das bedeutet, dass Potsdam durchschnittlich 3,09 Tore pro Spiel kassiert hat.
Potsdam hat durchschnittlich 0,23 Tore pro Spiel im 22 Spiele, die diese Saison in Bundesliga damer gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat Potsdam insgesamt 73 Tore in 22 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Potsdam insgesamt 3,32 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Werder Bremen insgesamt 16 Tore in den 11 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Bundesliga damer gespielt haben. Das Auswärtsteam, Werder Bremen, hat durchschnittlich 1,64 kassierte Tore pro Spiel in Bundesliga damer.
Werder Bremen hat in dieser Saison der Bundesliga damer insgesamt 28 Tore erzielt. In 22 Spielen, die Werder Bremen in dieser Saison gespielt hat, wurden durchschnittlich 1,27 Tore pro Spiel erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Werder Bremen hat durchschnittlich 1,77 Tore pro Spiel in der Liga, in 22 Spielen kassiert.