Spielbeginn 2026-07-15 19:30
Das Spiel zwischen Universitatea Craiova - FC Vitebsk wird am 15 juli in Champions League gespielt, beginnend um 19:30.
Universitatea Craiova gewann das letzte Mal, als sich die Teams trafen
In Champions League, Universitatea Craiova und FC Vitebsk standen sich früher in der Saison gegenüber - in einem Spiel am 8/7. Damals gewann Universitatea Craiova mit einem Ergebnis von 4 - 1.
| Universitatea Craiova | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 4 | 4 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 4,00 | 2,00 |
| Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| FC Vitebsk | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 1 | 0 | 1 |
| Tore | 1 | 0 | 1 |
| Tore pro Spiel | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
| Gegentore | 4 | 0 | 4 |
| Gegentore pro Spiel | 4,00 | 0,00 | 2,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Insgesamt hat Universitatea Craiova 4 Tore in Champions League während der Saison erzielt. In 1 Spielen, die das Team gespielt hat, hat Universitatea Craiova durchschnittlich 2,00 Tore pro Spiel erzielt. In der vergangenen Saison hat Universitatea Craiova insgesamt 1 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Universitatea Craiova insgesamt 0,50 Tore pro Spiel kassiert.
FC Vitebsk hat durchschnittlich 0,50 Tore pro Spiel in 1 Spiele in Champions League erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - FC Vitebsk hat durchschnittlich 2,00 Tore pro Spiel in der Liga, in 1 Spielen kassiert.

