Utrecht – Nottingham Forest 11/12, Quoten und Ergebnisse

Utrecht
vs
Nottingham Forest
Stadion Galgenwaard 1 - 2 2025-12-11 18:45 Europa League Gruppspel Stad: Utrecht Underlag: Gräs Kapacitet: 24426
Nottingham Forest
Beste Quoten
Gewinnchancen
Quoten für Utrecht - Nottingham Forest%.
Fakten und Informationen zum Spiel

Nottingham Forest ging als Sieger des letzten Spiels gegen Utrecht

Das Spiel zwischen Utrecht und Nottingham Forest endete schließlich mit einem 2-1 Sieg für Nottingham Forest. Vor dem Spiel zwischen Utrecht und Nottingham Forest in Europa League war entsprechend der Quoten der Favorit um zu gewinnen.

Tabelle
Tabelle
Europa League 2025/26 - Gruppspel
5 neueste SP S U N Türe Pk
1 Lyon 4 4 0 0 10-3 12 4 3 0 1 8-2 9 8 7 0 1 18-5 21
2 Aston Villa 4 4 0 0 8-3 12 4 3 0 1 6-3 9 8 7 0 1 14-6 21
3 Midtjylland 4 4 0 0 8-1 12 4 2 1 1 10-7 7 8 6 1 1 18-8 19
4 Real Betis 4 3 1 0 8-4 10 4 2 1 1 5-3 7 8 5 2 1 13-7 17
5 Porto 4 4 0 0 10-3 12 4 1 2 1 3-4 5 8 5 2 1 13-7 17
6 Braga 4 3 0 1 7-4 9 4 2 2 0 4-1 8 8 5 2 1 11-5 17
7 Freiburg 4 4 0 0 6-1 12 4 1 2 1 4-3 5 8 5 2 1 10-4 17
8 Roma 4 2 0 2 5-4 6 4 3 1 0 8-2 10 8 5 1 2 13-6 16
9 RC Genk 4 2 1 1 4-3 7 4 3 0 1 7-4 9 8 5 1 2 11-7 16
10 Bologna 4 1 3 0 7-4 6 4 3 0 1 7-3 9 8 4 3 1 14-7 15
11 Stuttgart 4 4 0 0 11-4 12 4 1 0 3 4-5 3 8 5 0 3 15-9 15
12 Ferencváros 4 2 2 0 7-4 8 4 2 1 1 5-7 7 8 4 3 1 12-11 15
13 Nottingham Forest 4 3 0 1 11-3 9 4 1 2 1 4-4 5 8 4 2 2 15-7 14
14 Viktoria Plzen 4 1 3 0 4-1 6 4 2 2 0 4-2 8 8 3 5 0 8-3 14
15 Roter Stern 4 2 2 0 4-2 8 4 2 0 2 3-4 6 8 4 2 2 7-6 14
16 Celta Vigo 4 3 0 1 8-5 9 4 1 1 2 7-6 4 8 4 1 3 15-11 13
17 Paok 4 2 2 0 7-1 8 4 1 1 2 10-13 4 8 3 3 2 17-14 12
18 Lille 4 3 0 1 10-5 9 4 1 0 3 2-4 3 8 4 0 4 12-9 12
19 Panathinaikos 4 1 2 1 4-4 5 4 2 1 1 7-5 7 8 3 3 2 11-9 12
20 Fenerbahçe 4 2 1 1 4-3 7 3 1 1 1 5-3 4 7 3 2 2 9-6 11
21 Celtic 4 2 0 2 6-8 6 4 1 2 1 7-7 5 8 3 2 3 13-15 11
22 Ludogorets 4 2 1 1 7-7 7 4 1 0 3 5-8 3 8 3 1 4 12-15 10
23 Dinamo Zagreb 4 2 0 2 8-8 6 4 1 1 2 4-8 4 8 3 1 4 12-16 10
24 Brann 4 2 1 1 7-7 7 4 0 2 2 2-4 2 8 2 3 3 9-11 9
25 Young Boys 4 2 0 2 5-7 6 4 1 0 3 5-9 3 8 3 0 5 10-16 9
26 Sturm Graz 4 2 1 1 3-2 7 4 0 0 4 2-9 0 8 2 1 5 5-11 7
27 Go Ahead Eagles 4 1 1 2 2-6 4 4 1 0 3 4-8 3 8 2 1 5 6-14 7
28 Feyenoord 4 2 0 2 7-6 6 4 0 0 4 4-9 0 8 2 0 6 11-15 6
29 Basel 4 2 0 2 6-4 6 4 0 0 4 3-9 0 8 2 0 6 9-13 6
30 Red Bull Salzburg 4 2 0 2 7-5 6 4 0 0 4 3-10 0 8 2 0 6 10-15 6
31 Steaua Bukarest 3 1 0 2 5-7 3 4 1 0 3 3-8 3 7 2 0 5 8-15 6
32 Rangers 4 1 1 2 2-4 4 4 0 0 4 3-10 0 8 1 1 6 5-14 4
33 Nice 4 1 0 3 5-7 3 4 0 0 4 2-8 0 8 1 0 7 7-15 3
34 Utrecht 4 0 1 3 2-6 1 4 0 0 4 3-9 0 8 0 1 7 5-15 1
35 Malmö FF 4 0 1 3 2-5 1 4 0 0 4 2-10 0 8 0 1 7 4-15 1
36 Maccabi Tel Aviv 4 0 0 4 1-15 0 4 0 1 3 1-7 1 8 0 1 7 2-22 1
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Ergebnisse der gemeinsamen Treffen
Spiel
Ergebnisse
18:45 11/12 2025
2025 11/12 18:45
1 - 2
Teamstatistiken in Europa League%.
UtrechtStartseiteAuswärtsGesamt
Gespielte Partien7714
Gewonnene Spiele235
Unentschiedene Spiele202
Verlorene Spiele347
Tore81119
Tore pro Spiel1,141,571,36
Gegentore81119
Gegentore pro Spiel1,141,571,36
Tore und Gegentore pro Spiel2,293,142,71
Nottingham ForestStartseiteAuswärtsGesamt
Gespielte Partien448
Gewonnene Spiele314
Unentschiedene Spiele022
Verlorene Spiele112
Tore11415
Tore pro Spiel2,751,001,88
Gegentore347
Gegentore pro Spiel0,751,000,88
Tore und Gegentore pro Spiel3,502,002,75

Statistiken für Utrecht -Nottingham Forest

Bei der Berechnung der Gesamtzahl der Tore, die in dieser Saison von Europa League auf dem Heimgelände erzielt wurden, hat Utrecht durchschnittlich 1,14 pro Spiel in 7 Spielen erzielt. Im 7 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Utrecht 8 Tore insgesamt kassiert, was einem Durchschnitt von 1,14 Tore pro Spiel entspricht.

Utrecht hat durchschnittlich 1,36 Tore pro Spiel im 14 Spiele, die diese Saison in Europa League gespielt wurden, erzielt. In der vergangenen Saison hat Utrecht insgesamt 19 Tore in 14 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Utrecht insgesamt 1,36 Tore pro Spiel kassiert.

In Auswärtsspielen dieser Saison hat Nottingham Forest 4 Tore in 4 Spielen erzielt. In Auswärtsspielen hat Nottingham Forest durchschnittlich 1,00 Tore in 4 Auswärtsspielen kassiert.

Nottingham Forest hat in 8 Spiele während der Saison durchschnittlich 1,88 Tore pro Spiel erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Nottingham Forest hat durchschnittlich 0,88 Tore pro Spiel in der Liga, in 8 Spielen kassiert.