Spielbeginn 2025-10-28 18:30
Wolfsburg spielt gegen Holstein Kiel am tisdag 28/10 in Tyska cupen, in einem Spiel, das um 18:30 beginnt.
Wolfsburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 9 | 9 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 9,00 | 4,50 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
Holstein Kiel | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 0 | 2 | 2 |
Tore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
In dieser Saison der Tyska cupen hat Wolfsburg insgesamt 9 Tore in 1 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 4,50 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Wolfsburg insgesamt 0 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Wolfsburg insgesamt 0,00 Tore pro Spiel kassiert.
Betrachtet man die Anzahl der geschossenen Tore in Auswärtsspielen, so hat Holstein Kiel insgesamt 2 Tore in den 1 Auswärtsspielen erzielt, die sie in dieser Saison mit Tyska cupen gespielt haben. Holstein Kiel hat hingegen einen Rekord von 0 Gegentoren in dieser Saison von Tyska cupen.
Holstein Kiel hat in 1 Spiele während der Saison durchschnittlich 1,00 Tore pro Spiel erzielt. Betrachtet man die Anzahl der Tore in dieser Saison - Holstein Kiel hat durchschnittlich 0,00 Tore pro Spiel in der Liga, in 1 Spielen kassiert.