Spielbeginn 2023-11-10 17:00
SC Freiburg besucht Wolfsburg am fredag des 10 november mit Kick-off um 17:00.
SP | Türe | Pk | |||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 9-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 9-0 | 3 |
Werder Bremen | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5-1 | 3 | 1 | 5-1 | 3 |
Wolfsburg | 1 | 3-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3-0 | 3 |
SGS Essen | 1 | 2-0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-0 | 3 |
FC Köln | 1 | 2-1 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
Bayern München | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 1 | 2-2 | 1 |
SC Freiburg | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2-2 | 1 |
RB Leipzig | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Frankfurt | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
1. FC Nürnberg | 1 | 1-5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
MSV Duisburg | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 | 1 | 0-9 | 0 |
Wolfsburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
Gewonnene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 3 | 0 | 3 |
Tore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
SC Freiburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 1 | 0 | 1 |
Gewonnene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 0 | 1 |
Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
Tore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spiel | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Gegentore pro Spiel | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
Statistiken für Wolfsburg -SC Freiburg
Wolfsburg hat in dieser Saison insgesamt 3 Tore auf dem Heimgelände erzielt, während Bundesliga damer, ein Durchschnitt von 3,00 Tore pro Spiel. Wolfsburg hat insgesamt 0 Tore auf heimischem Boden in dieser Saison von Bundesliga damer kassiert. Im 1 Spiele, die auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Wolfsburg einen Durchschnitt von 0,00 kassierte Tore pro Spiel.
In dieser Saison der Bundesliga damer hat Wolfsburg insgesamt 3 Tore in 1 schon gespielte Spielen erzielt, was ihnen einen Durchschnitt von 1,50 Toren pro Spiel ergibt. In der vergangenen Saison hat Wolfsburg insgesamt 0 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Wolfsburg insgesamt 0,00 Tore pro Spiel kassiert.
SC Freiburg hat durchschnittlich 1,00 Tore pro Spiel in 1 Spiele in Bundesliga damer erzielt. In der vergangenen Saison hat SC Freiburg insgesamt 2 Tore kassiert. Das bedeutet, dass SC Freiburg durchschnittlich 1,00 Tore in 1 Spielen kassiert hat, die in Bundesliga damer gespielt wurden.