Unentschieden im letzten Spiel zwischen Wolfsburg - Werder Bremen
Es gab ein Unentschieden, 3-3, im Spiel zwischen Wolfsburg - Werder Bremen.
SP | Türe | Pk | |||||||
Bayer 04 Leverkusen | 10 | 22-8 | 23 | 9 | 15-9 | 19 | 19 | 37-17 | 42 |
Bayern München | 8 | 24-5 | 22 | 9 | 17-15 | 19 | 17 | 41-20 | 41 |
Frankfurt | 9 | 31-4 | 24 | 8 | 19-13 | 14 | 17 | 50-17 | 38 |
Wolfsburg | 8 | 28-6 | 22 | 10 | 11-9 | 16 | 18 | 39-15 | 38 |
SC Freiburg | 10 | 21-15 | 17 | 8 | 11-13 | 15 | 18 | 32-28 | 32 |
TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 25-8 | 18 | 8 | 14-12 | 12 | 17 | 39-20 | 30 |
RB Leipzig | 9 | 13-9 | 15 | 9 | 14-19 | 11 | 18 | 27-28 | 26 |
Werder Bremen | 8 | 8-12 | 13 | 10 | 14-17 | 13 | 18 | 22-29 | 26 |
SGS Essen | 9 | 12-14 | 10 | 8 | 10-10 | 8 | 17 | 22-24 | 18 |
FC Köln | 8 | 5-19 | 2 | 9 | 7-24 | 4 | 17 | 12-43 | 6 |
FF USV Jena | 9 | 3-17 | 2 | 8 | 2-18 | 2 | 17 | 5-35 | 4 |
Potsdam | 8 | 1-20 | 1 | 9 | 3-34 | 0 | 17 | 4-54 | 1 |
Wolfsburg | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 8 | 10 | 18 |
Gewonnene Spiele | 7 | 5 | 12 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 1 | 2 |
Verlorene Spiele | 0 | 4 | 4 |
Tore | 28 | 11 | 39 |
Tore pro Spiel | 3,50 | 1,10 | 2,17 |
Gegentore | 6 | 9 | 15 |
Gegentore pro Spiel | 0,75 | 0,90 | 0,83 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 4,25 | 2,00 | 3,00 |
Werder Bremen | Startseite | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Gespielte Partien | 8 | 10 | 18 |
Gewonnene Spiele | 4 | 4 | 8 |
Unentschiedene Spiele | 1 | 1 | 2 |
Verlorene Spiele | 3 | 5 | 8 |
Tore | 8 | 14 | 22 |
Tore pro Spiel | 1,00 | 1,40 | 1,22 |
Gegentore | 12 | 17 | 29 |
Gegentore pro Spiel | 1,50 | 1,70 | 1,61 |
Tore und Gegentore pro Spiel | 2,50 | 3,10 | 2,83 |
Statistiken für Wolfsburg -Werder Bremen
Im 8 Spiele, die in dieser Saison auf dem Heimgelände gespielt wurden, hat Wolfsburg insgesamt 28 Tore erzielt, was einen Durchschnitt von 3,50 Toren ergibt, die pro Spiel erzielt wurden. Zu Hause hat Wolfsburg durchschnittlich 0,75 Tore in dieser Saison von Bundesliga damer kassiert.
In 18 Spielen Wolfsburg hat in dieser Saison in Bundesliga damer gespielt, hat das Team insgesamt 39 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 2,17 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Wolfsburg insgesamt 15 Tore in 18 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Wolfsburg insgesamt 0,83 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat Werder Bremen 14 Tore in 10 Spielen erzielt. Das Auswärtsteam, Werder Bremen, hat durchschnittlich 1,70 kassierte Tore pro Spiel in Bundesliga damer.
Werder Bremen hat durchschnittlich 1,22 Tore pro Spiel in 18 Spiele in Bundesliga damer erzielt. Werder Bremen hat insgesamt 18 Spiele in dieser Saison gespielt, und während dieser 18 Spiele hat das Team insgesamt 29 Tore kassiert, was ihnen einen Durchschnitt von 1,61 kassierte Tore pro Spiel ergibt.