Barcelona Quoten, Zeitplan, Live-Stream

Tabelle
La Liga 2024/25 - Grundserie
5 neueste SP S U N Türe Pk
1 Real Madrid 11 9 1 1 29-11 28 13 6 5 2 23-12 23 24 15 6 3 52-23 51
2 Atlético Madrid 13 9 4 0 24-8 31 11 5 4 2 15-8 19 24 14 8 2 39-16 50
3 Barcelona 10 7 0 3 28-9 21 13 8 3 2 36-16 27 23 15 3 5 64-25 48
4 Athletic Bilbao 12 7 4 1 19-7 25 12 5 5 2 18-14 20 24 12 9 3 37-21 45
5 Villarreal 12 5 5 2 28-19 20 12 6 3 3 19-16 21 24 11 8 5 47-35 41
6 Rayo Vallecano 11 5 3 3 17-15 18 12 4 5 3 10-9 17 23 9 8 6 27-24 35
7 Mallorca 13 5 4 4 13-14 19 11 5 0 6 10-16 15 24 10 4 10 23-30 34
8 Real Betis 12 5 5 2 19-14 20 12 3 3 6 11-17 12 24 8 8 8 30-31 32
9 Osasuna 13 6 5 2 22-17 23 11 1 6 4 7-16 9 24 7 11 6 29-33 32
10 Girona 12 6 1 5 22-18 19 12 3 3 6 10-17 12 24 9 4 11 32-35 31
11 Real Sociedad 12 5 2 5 12-13 17 12 4 2 6 8-10 14 24 9 4 11 20-23 31
12 Sevilla 12 5 3 4 11-14 18 12 3 4 5 18-20 13 24 8 7 9 29-34 31
13 Getafe 12 3 7 2 9-6 16 12 4 2 6 11-12 14 24 7 9 8 20-18 30
14 Celta Vigo 12 7 2 3 21-13 23 12 1 3 8 14-25 6 24 8 5 11 35-38 29
15 Espanyol 13 6 4 3 17-14 22 11 0 2 9 6-22 2 24 6 6 12 23-36 24
16 Leganés 12 4 2 6 12-19 14 12 1 7 4 10-16 10 24 5 9 10 22-35 24
17 Las Palmas 12 3 4 5 15-17 13 12 3 1 8 14-24 10 24 6 5 13 29-41 23
18 Valencia 12 5 3 4 18-14 18 12 0 5 7 7-24 5 24 5 8 11 25-38 23
19 Alaves 11 3 4 4 10-12 13 13 2 3 8 18-26 9 24 5 7 12 28-38 22
20 Valladolid 12 3 3 6 7-19 12 12 1 0 11 8-33 3 24 4 3 17 15-52 15
Ergebnisse
Spiel
Ergebnisse
21:00 9/2
9/2 21:00
1 - 4
14:00 2/2
2/2 14:00
1 - 0
21:00 26/1
26/1 21:00
7 - 1
21:00 18/1
18/1 21:00
1 - 1
21:00 21/12 2024
2024 21/12 21:00
1 - 2
21:00 15/12 2024
2024 15/12 21:00
0 - 1
16:15 7/12 2024
2024 7/12 16:15
2 - 2
19:00 3/12 2024
2024 3/12 19:00
1 - 5
14:00 30/11 2024
2024 30/11 14:00
1 - 2
21:00 23/11 2024
2024 23/11 21:00
2 - 2
Zeitplan

Barcelona Fussball

Barcelona spielt seine Heimspiele in Camp Nou in Barcelona, die eine Kapazität von 99787 hat.

Barcelona hat im letzten Spiel gegen Sevilla gespielt mit einem gewonnen von 4-1.

Barcelona wird in der nächsten Runde in zu Hause gegen Rayo Vallecano spielen, mit Kick-off am 17/2 um 21:00.

Heimstadion: Camp Nou
Kapazität: 99787
Stadt: Barcelona
Boden: Gras

Startseite: