Brescia spielt seine Heimspiele in Stadio Mario Rigamonti in Brescia, die eine Kapazität von 27547 hat.
Heimstadion: Stadio Mario Rigamonti
Kapazität: 27547
Stadt: Brescia
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Inter | 19 | 50-16 | 45 | 18 | 36-16 | 41 | 37 | 86-32 | 86 |
| Neapel | 18 | 32-18 | 40 | 19 | 25-18 | 33 | 37 | 57-36 | 73 |
| Roma | 19 | 33-10 | 42 | 18 | 24-21 | 28 | 37 | 57-31 | 70 |
| Milan | 18 | 24-19 | 32 | 19 | 28-14 | 38 | 37 | 52-33 | 70 |
| Como | 19 | 35-15 | 36 | 18 | 26-13 | 32 | 37 | 61-28 | 68 |
| Juventus | 19 | 35-16 | 37 | 18 | 24-16 | 31 | 37 | 59-32 | 68 |
| Atalanta | 19 | 25-15 | 33 | 18 | 25-20 | 25 | 37 | 50-35 | 58 |
| Bologna | 18 | 16-20 | 21 | 19 | 30-23 | 34 | 37 | 46-43 | 55 |
| Lazio | 18 | 25-24 | 27 | 19 | 14-15 | 24 | 37 | 39-39 | 51 |
| Udinese | 19 | 18-21 | 23 | 18 | 27-26 | 27 | 37 | 45-47 | 50 |
| Sassuolo | 19 | 25-26 | 29 | 18 | 21-23 | 20 | 37 | 46-49 | 49 |
| Torino | 18 | 25-27 | 27 | 19 | 17-34 | 17 | 37 | 42-61 | 44 |
| Parma | 18 | 15-25 | 18 | 19 | 12-21 | 24 | 37 | 27-46 | 42 |
| Genoa | 19 | 22-26 | 22 | 18 | 19-24 | 19 | 37 | 41-50 | 41 |
| AC Florenz | 18 | 20-20 | 20 | 19 | 20-29 | 21 | 37 | 40-49 | 41 |
| Cagliari | 19 | 22-23 | 25 | 18 | 16-29 | 15 | 37 | 38-52 | 40 |
| Lecce | 18 | 12-24 | 17 | 19 | 15-26 | 18 | 37 | 27-50 | 35 |
| Cremonese | 18 | 17-25 | 16 | 19 | 14-28 | 18 | 37 | 31-53 | 34 |
| Hellas Verona | 18 | 12-26 | 8 | 19 | 13-33 | 13 | 37 | 25-59 | 21 |
| Pisa | 19 | 9-26 | 10 | 18 | 16-43 | 8 | 37 | 25-69 | 18 |
Brescia spielt seine Heimspiele in Stadio Mario Rigamonti in Brescia, die eine Kapazität von 27547 hat.
Heimstadion: Stadio Mario Rigamonti
Kapazität: 27547
Stadt: Brescia
Boden: Gras