Granada spielt seine Heimspiele in Estadio Nuevo Los Cármenes in Granada, die eine Kapazität von 23156 hat.
Heimstadion: Estadio Nuevo Los Cármenes
Kapazität: 23156
Stadt: Granada
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Barcelona | 14 | 46-8 | 42 | 14 | 31-20 | 28 | 28 | 77-28 | 70 |
| Real Madrid | 14 | 33-10 | 36 | 14 | 27-14 | 30 | 28 | 60-24 | 66 |
| Villarreal | 15 | 34-13 | 37 | 14 | 20-21 | 21 | 29 | 54-34 | 58 |
| Atlético Madrid | 15 | 34-12 | 40 | 13 | 13-13 | 17 | 28 | 47-25 | 57 |
| Real Betis | 14 | 26-16 | 25 | 14 | 17-19 | 19 | 28 | 43-35 | 44 |
| Celta Vigo | 14 | 20-17 | 17 | 14 | 18-14 | 24 | 28 | 38-31 | 41 |
| Real Sociedad | 14 | 27-21 | 24 | 15 | 17-24 | 14 | 29 | 44-45 | 38 |
| Getafe | 14 | 12-11 | 18 | 15 | 13-20 | 20 | 29 | 25-31 | 38 |
| Osasuna | 14 | 25-16 | 28 | 15 | 9-19 | 9 | 29 | 34-35 | 37 |
| Espanyol | 15 | 18-21 | 21 | 14 | 18-23 | 16 | 29 | 36-44 | 37 |
| Valencia | 14 | 19-15 | 23 | 15 | 13-27 | 12 | 29 | 32-42 | 35 |
| Athletic Bilbao | 14 | 17-16 | 23 | 14 | 13-24 | 12 | 28 | 30-40 | 35 |
| Girona | 14 | 16-21 | 19 | 15 | 15-23 | 15 | 29 | 31-44 | 34 |
| Rayo Vallecano | 14 | 16-11 | 20 | 14 | 12-23 | 12 | 28 | 28-34 | 32 |
| Sevilla | 15 | 19-22 | 16 | 14 | 18-27 | 15 | 29 | 37-49 | 31 |
| Elche | 15 | 24-16 | 25 | 14 | 14-30 | 4 | 29 | 38-46 | 29 |
| Alaves | 14 | 17-16 | 20 | 14 | 9-22 | 8 | 28 | 26-38 | 28 |
| Mallorca | 14 | 21-18 | 22 | 15 | 13-29 | 6 | 29 | 34-47 | 28 |
| Levante | 15 | 18-26 | 14 | 14 | 16-22 | 12 | 29 | 34-48 | 26 |
| Real Oviedo | 14 | 6-14 | 14 | 15 | 14-34 | 7 | 29 | 20-48 | 21 |
Granada spielt seine Heimspiele in Estadio Nuevo Los Cármenes in Granada, die eine Kapazität von 23156 hat.
Heimstadion: Estadio Nuevo Los Cármenes
Kapazität: 23156
Stadt: Granada
Boden: Gras