Huesca spielt seine Heimspiele in Estadio El Alcoraz in Huesca, die eine Kapazität von 7638 hat.
Heimstadion: Estadio El Alcoraz
Kapazität: 7638
Stadt: Huesca
Boden: Gras
SP | Türe | Pk | |||||||
Real Madrid | 4 | 8-2 | 12 | 4 | 11-7 | 9 | 8 | 19-9 | 21 |
Barcelona | 3 | 11-1 | 9 | 5 | 11-8 | 10 | 8 | 22-9 | 19 |
Villarreal | 4 | 10-1 | 12 | 4 | 4-7 | 4 | 8 | 14-8 | 16 |
Real Betis | 4 | 7-3 | 9 | 4 | 6-5 | 6 | 8 | 13-8 | 15 |
Atlético Madrid | 4 | 11-5 | 10 | 4 | 4-5 | 3 | 8 | 15-10 | 13 |
Sevilla | 4 | 8-7 | 4 | 4 | 7-4 | 9 | 8 | 15-11 | 13 |
Elche | 4 | 6-2 | 10 | 4 | 5-7 | 3 | 8 | 11-9 | 13 |
Athletic Bilbao | 5 | 7-5 | 10 | 3 | 2-4 | 3 | 8 | 9-9 | 13 |
Espanyol | 5 | 9-7 | 10 | 3 | 2-4 | 2 | 8 | 11-11 | 12 |
Alaves | 4 | 7-5 | 7 | 4 | 2-3 | 4 | 8 | 9-8 | 11 |
Getafe | 3 | 4-2 | 5 | 5 | 5-9 | 6 | 8 | 9-11 | 11 |
Osasuna | 4 | 6-2 | 10 | 4 | 1-6 | 0 | 8 | 7-8 | 10 |
Levante | 3 | 5-9 | 1 | 5 | 8-5 | 7 | 8 | 13-14 | 8 |
Rayo Vallecano | 3 | 2-3 | 2 | 5 | 6-7 | 6 | 8 | 8-10 | 8 |
Valencia | 4 | 7-3 | 7 | 4 | 3-11 | 1 | 8 | 10-14 | 8 |
Celta Vigo | 5 | 4-6 | 4 | 3 | 3-4 | 2 | 8 | 7-10 | 6 |
Real Oviedo | 4 | 2-8 | 3 | 4 | 2-6 | 3 | 8 | 4-14 | 6 |
Girona | 5 | 3-10 | 4 | 3 | 2-7 | 2 | 8 | 5-17 | 6 |
Real Sociedad | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-7 | 1 | 8 | 7-12 | 5 |
Mallorca | 4 | 3-5 | 5 | 4 | 4-8 | 0 | 8 | 7-13 | 5 |
Huesca spielt seine Heimspiele in Estadio El Alcoraz in Huesca, die eine Kapazität von 7638 hat.
Heimstadion: Estadio El Alcoraz
Kapazität: 7638
Stadt: Huesca
Boden: Gras