Huesca spielt seine Heimspiele in Estadio El Alcoraz in Huesca, die eine Kapazität von 7638 hat.
Heimstadion: Estadio El Alcoraz
Kapazität: 7638
Stadt: Huesca
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Barcelona | 15 | 47-8 | 45 | 15 | 33-21 | 31 | 30 | 80-29 | 76 |
| Real Madrid | 15 | 36-12 | 39 | 15 | 28-16 | 30 | 30 | 64-28 | 69 |
| Villarreal | 15 | 34-13 | 37 | 14 | 20-21 | 21 | 29 | 54-34 | 58 |
| Atlético Madrid | 16 | 35-14 | 40 | 14 | 15-16 | 17 | 30 | 50-30 | 57 |
| Real Betis | 15 | 26-16 | 26 | 15 | 18-21 | 19 | 30 | 44-37 | 45 |
| Celta Vigo | 15 | 23-21 | 17 | 14 | 18-14 | 24 | 29 | 41-35 | 41 |
| Real Sociedad | 15 | 29-21 | 27 | 15 | 17-24 | 14 | 30 | 46-45 | 41 |
| Getafe | 14 | 12-11 | 18 | 15 | 13-20 | 20 | 29 | 25-31 | 38 |
| Espanyol | 15 | 18-21 | 21 | 15 | 18-23 | 17 | 30 | 36-44 | 38 |
| Athletic Bilbao | 15 | 19-17 | 26 | 14 | 13-24 | 12 | 29 | 32-41 | 38 |
| Osasuna | 14 | 25-16 | 28 | 15 | 9-19 | 9 | 29 | 34-35 | 37 |
| Rayo Vallecano | 15 | 17-11 | 23 | 15 | 12-24 | 12 | 30 | 29-35 | 35 |
| Valencia | 14 | 19-15 | 23 | 15 | 13-27 | 12 | 29 | 32-42 | 35 |
| Girona | 14 | 16-21 | 19 | 15 | 15-23 | 15 | 29 | 31-44 | 34 |
| Alaves | 14 | 17-16 | 20 | 15 | 13-25 | 11 | 29 | 30-41 | 31 |
| Sevilla | 15 | 19-22 | 16 | 14 | 18-27 | 15 | 29 | 37-49 | 31 |
| Mallorca | 15 | 23-19 | 25 | 15 | 13-29 | 6 | 30 | 36-48 | 31 |
| Elche | 15 | 24-16 | 25 | 15 | 14-31 | 4 | 30 | 38-47 | 29 |
| Levante | 15 | 18-26 | 14 | 15 | 16-24 | 12 | 30 | 34-50 | 26 |
| Real Oviedo | 14 | 6-14 | 14 | 15 | 14-34 | 7 | 29 | 20-48 | 21 |
Huesca spielt seine Heimspiele in Estadio El Alcoraz in Huesca, die eine Kapazität von 7638 hat.
Heimstadion: Estadio El Alcoraz
Kapazität: 7638
Stadt: Huesca
Boden: Gras