Huesca spielt seine Heimspiele in Estadio El Alcoraz in Huesca, die eine Kapazität von 7638 hat.
Heimstadion: Estadio El Alcoraz
Kapazität: 7638
Stadt: Huesca
Boden: Gras
| SP | Türe | Pk | |||||||
| Barcelona | 12 | 37-5 | 36 | 13 | 30-20 | 25 | 25 | 67-25 | 61 |
| Real Madrid | 12 | 29-8 | 33 | 13 | 25-13 | 27 | 25 | 54-21 | 60 |
| Villarreal | 13 | 29-11 | 31 | 12 | 18-16 | 20 | 25 | 47-27 | 51 |
| Atlético Madrid | 13 | 30-10 | 34 | 12 | 12-13 | 14 | 25 | 42-23 | 48 |
| Real Betis | 12 | 23-13 | 23 | 13 | 17-17 | 19 | 25 | 40-30 | 42 |
| Celta Vigo | 13 | 19-15 | 17 | 12 | 15-12 | 20 | 25 | 34-27 | 37 |
| Espanyol | 13 | 16-18 | 20 | 12 | 15-19 | 15 | 25 | 31-37 | 35 |
| Athletic Bilbao | 13 | 17-15 | 23 | 12 | 12-20 | 11 | 25 | 29-35 | 34 |
| Osasuna | 12 | 22-14 | 24 | 13 | 8-15 | 9 | 25 | 30-29 | 33 |
| Real Sociedad | 13 | 24-20 | 21 | 12 | 13-18 | 11 | 25 | 37-38 | 32 |
| Sevilla | 13 | 18-19 | 15 | 12 | 14-20 | 14 | 25 | 32-39 | 29 |
| Getafe | 13 | 10-11 | 15 | 12 | 10-18 | 14 | 25 | 20-29 | 29 |
| Girona | 12 | 12-19 | 16 | 12 | 12-19 | 13 | 24 | 24-38 | 29 |
| Rayo Vallecano | 11 | 11-9 | 15 | 13 | 11-22 | 11 | 24 | 22-31 | 26 |
| Alaves | 12 | 14-13 | 18 | 12 | 7-17 | 8 | 24 | 21-30 | 26 |
| Valencia | 12 | 15-13 | 17 | 13 | 11-26 | 9 | 25 | 26-39 | 26 |
| Elche | 13 | 20-13 | 21 | 12 | 12-24 | 4 | 25 | 32-37 | 25 |
| Mallorca | 12 | 19-16 | 19 | 13 | 10-25 | 5 | 25 | 29-41 | 24 |
| Levante | 12 | 11-23 | 7 | 13 | 15-21 | 11 | 25 | 26-44 | 18 |
| Real Oviedo | 12 | 5-13 | 11 | 12 | 11-26 | 6 | 24 | 16-39 | 17 |
Huesca spielt seine Heimspiele in Estadio El Alcoraz in Huesca, die eine Kapazität von 7638 hat.
Heimstadion: Estadio El Alcoraz
Kapazität: 7638
Stadt: Huesca
Boden: Gras