Leganés Quoten, Zeitplan, Live-Stream
Tabelle
La Liga 2024/25 - Grundserie
| | 5 neueste | SP | S | U | N | Türe | Pk |
1 | Barcelona | | | | 19 | 14 | 1 | 4 | 52-20 | 43 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50-19 | 45 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102-39 | 88 |
2 | Real Madrid | | | | 19 | 16 | 1 | 2 | 45-19 | 49 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33-19 | 35 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78-38 | 84 |
3 | Atlético Madrid | | | | 19 | 14 | 4 | 1 | 42-15 | 46 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26-15 | 30 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68-30 | 76 |
4 | Athletic Bilbao | | | | 19 | 11 | 6 | 2 | 32-13 | 39 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22-16 | 31 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-29 | 70 |
5 | Villarreal | | | | 19 | 9 | 7 | 3 | 43-27 | 34 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28-24 | 36 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71-51 | 70 |
6 | Real Betis | | | | 19 | 9 | 7 | 3 | 32-21 | 34 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-29 | 26 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57-50 | 60 |
7 | Celta Vigo | | | | 19 | 11 | 3 | 5 | 32-21 | 36 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27-36 | 19 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59-57 | 55 |
8 | Osasuna | | | | 19 | 10 | 6 | 3 | 33-23 | 36 | 19 | 2 | 10 | 7 | 15-29 | 16 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48-52 | 52 |
9 | Rayo Vallecano | | | | 19 | 6 | 8 | 5 | 24-26 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17-19 | 26 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41-45 | 52 |
10 | Mallorca | | | | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-21 | 27 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15-23 | 21 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35-44 | 48 |
11 | Valencia | | | | 19 | 9 | 4 | 6 | 26-20 | 31 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18-34 | 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-54 | 46 |
12 | Real Sociedad | | | | 19 | 8 | 3 | 8 | 20-20 | 27 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15-26 | 19 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35-46 | 46 |
13 | Getafe | | | | 19 | 4 | 7 | 8 | 15-19 | 19 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19-20 | 23 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34-39 | 42 |
14 | Alaves | | | | 19 | 6 | 6 | 7 | 14-17 | 24 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24-31 | 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38-48 | 42 |
15 | Espanyol | | | | 19 | 8 | 6 | 5 | 23-20 | 30 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17-31 | 12 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-51 | 42 |
16 | Sevilla | | | | 19 | 6 | 6 | 7 | 17-23 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25-32 | 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42-55 | 41 |
17 | Girona | | | | 19 | 7 | 3 | 9 | 27-30 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17-30 | 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44-60 | 41 |
18 | Leganés | | | | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-27 | 25 | 19 | 2 | 9 | 8 | 16-29 | 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39-56 | 40 |
19 | Las Palmas | | | | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-29 | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19-32 | 15 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40-61 | 32 |
20 | Valladolid | | | | 19 | 3 | 4 | 12 | 11-32 | 13 | 19 | 1 | 0 | 18 | 15-58 | 3 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26-90 | 16 |
Leganés spielt seine Heimspiele in Estadio Municipal de Butarque in Leganés, die eine Kapazität von 12450 hat.
Leganés hat im letzten Spiel gegen Valladolid gespielt mit einem gewonnen von 3-0.
Heimstadion: Estadio Municipal de Butarque
Kapazität: 12450
Stadt: Leganés
Boden: Gras