Spielbeginn 2026-10-27 18:00
FSV Mainz 05 wird Bochum in Tyska cupen für ein Spiel besuchen, das um 18:00 am 27/10 beginnt.
| Bochum | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 2 | 2 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| FSV Mainz 05 | Startseite | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gespielte Partien | 0 | 1 | 1 |
| Gewonnene Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Unentschiedene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Verlorene Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 9 | 9 |
| Tore pro Spiel | 0,00 | 9,00 | 4,50 |
| Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Gegentore pro Spiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tore und Gegentore pro Spiel | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
In 1 Spielen Bochum hat in dieser Saison in Tyska cupen gespielt, hat das Team insgesamt 2 Tore erzielt, mit einem Durchschnitt von 1,00 Toren pro Spiel. In der vergangenen Saison hat Bochum insgesamt 1 Tore in 1 Spiele in der Liga kassiert. Im Durchschnitt hat Bochum insgesamt 0,50 Tore pro Spiel kassiert.
In Auswärtsspielen dieser Saison hat FSV Mainz 05 9 Tore in 1 Spielen erzielt. FSV Mainz 05 hat insgesamt 0 Tore in Auswärtsspielen während dieser Saison von Tyska cupen kassiert. In 1 Auswärtsspielen, die FSV Mainz 05 gespielt hat, gab es durchschnittlich 0,00 kassierte Tore pro Spiel.
FSV Mainz 05 hat in dieser Saison der Tyska cupen insgesamt 9 Tore erzielt. In 1 Spielen, die FSV Mainz 05 in dieser Saison gespielt hat, wurden durchschnittlich 4,50 Tore pro Spiel erzielt. Bochum hat in dieser Saison insgesamt 1 Tore in 1 Ligaspiele kassiert.

